PVC-U კანალიზაციის მილები და ფიტინგები
LESSO pvc-u საკანალიზაციო მილები და ფიტინგები. პროდუქტის შერჩევისას მასალა, შეერთების მეთოდი და ზომები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტს.
გლუვბოლოიანი მილი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020013696 | 50 |
| 8020013697 | 75 |
| 8020013698 | 110 |
| 8020013699 | 160 |
| 8020013700 | 200 |
| 8020010085 | 32 |
| 8020010092 | 40 |
| 8020010117 | 50 |
| 8020010148 | 75 |
| 8020010028 | 110 |
| 8020010735 | 125 |
| 8020010051 | 160 |
| 8020010063 | 200 |
| 8020010072 | 250 |
| 8020010078 | 315 |
| 8020011498 | 400 |
| 8020011781 | 500 |
| 8020012254 | 630 |
შუასადებიანი მილი (შუასადებით)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020010866 | 75 |
| 8020011289 | 110 |
| 8020010784 | 160 |
| 8020010785 | 200 |
| 8020012177 | 250 |
| 8020010791 | 315 |
| 8020012178 | 400 |
| 8020012179 | 500 |
| 8020012180 | 630 |
წნევითი საკანალიზაციო მილი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020010632 | 110 |
| 8020010638 | 160 |
| 8020010643 | 200 |
| 8020011928 | 250 |
მუფტიანი მილი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020010453 | 50 |
| 8020010463 | 75 |
| 8020010425 | 110 |
| 8020010432 | 160 |
| 8020010438 | 200 |
| 8020011344 | 250 |
| 8020012011 | 315 |
| 8020012255 | 400 |
| 8020011452 | 500 |
| 8020010457 | 630 |
PVC-U SPIRAL PIPE
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020012257 | 75 |
| 8020010520 | 110 |
| 8020011184 | 125 |
| 8020010543 | 160 |
PVC-U STRUCTURED-WALL INNER-SPIRAL PIPE
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020012688 | 50 |
| 8020012541 | 75 |
| 8020012542 | 110 |
| 8020012689 | 160 |
PVC-U STRUCTURED-WALL PIPE
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020012339 | 50 |
| 8020012345 | 75 |
| 8020012317 | 110 |
| 8020012346 | 160 |
PVC-U SOLID-WALL INNER-SPIRAL PIPE
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020012705 | 50 |
| 8020012706 | 75 |
| 8020012707 | 110 |
| 8020012709 | 125 |
| 8020012708 | 160 |
PVC-U HOLLOW SPIRAL PIPE
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020012475 | 75 |
| 8020012448 | 110 |
| 8020012491 | 160 |
ქურო (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020752 | 32 |
| 8020020753 | 40 |
| 8020020755 | 50 |
| 8020020756 | 75 |
| 8020020757 | 110 |
| 8020020747 | 125 |
| 8020020748 | 160 |
| 8020020749 | 200 |
| 8020020750 | 250 |
| 8020020751 | 315 |
| 8020020754 | 400 |
| 8020023943 | 500 |
| 8020022782 | 110 |
| 8020022943 | 160 |
| 8020022878 | 160x110 |
| 8020020782 | 630 |
90° მუხლი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020595 | 32 |
| 8020020596 | 40 |
| 8020020597 | 50 |
| 8020020598 | 75 |
| 8020020588 | 110 |
| 8020020591 | 125 |
| 8020020592 | 160 |
| 8020020593 | 200 |
| 8020020594 | 250 |
| 8020021219 | 315 |
| 8020020798 | 400 |
| 8020025246 | 500 |
90° მუხლი (Soc x Spig)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023430 | 50 |
| 8020023297 | 50 |
| 8020023298 | 75 |
| 8020023369 | 110 |
90° ზედა დამხურავი მუხლი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023224 | 50 |
| 8020023225 | 75 |
90° მუხლი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020643 | 50 |
| 8020020644 | 75 |
| 8020020639 | 110 |
| 8020020640 | 125 |
| 8020020641 | 160 |
| 8020020642 | 200 |
| 8020022617 | 250 |
| 8020023131 | 315 |
90°მუხლი საწმენდი ღიობითა და საცობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022964 | 75 |
| 8020020646 | 110 |
| 8020023346 | 125 |
| 8020023160 | 160 |
| 8020022949 | 200 |
45° მუხლი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020561 | 32 |
| 8020020562 | 40 |
| 8020020563 | 50 |
| 8020020564 | 75 |
| 8020020556 | 110 |
| 8020020557 | 125 |
| 8020020558 | 160 |
| 8020020559 | 200 |
| 8020020560 | 250 |
| 8020022616 | 315 |
| 8020020797 | 400 |
| 8020025167 | 500 |
| 8020020661 | 630 |
45° მუხლი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020634 | 50 |
| 8020020635 | 75 |
| 8020020631 | 110 |
| 8020022036 | 125 |
| 8020020632 | 160 |
| 8020020633 | 200 |
| 8020023117 | 250 |
| 8020023366 | 315 |
| 8020023371 | 400 |
45 მუხლი (SocxSpig)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021618 | 50 |
| 8020021619 | 75 |
| 8020021228 | 110 |
| 8020021705 | 125 |
| 8020022234 | 160 |
| 8020022379 | 200 |
135° მუხლი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020637 | 50 |
| 8020020638 | 75 |
| 8020020636 | 110 |
| 8020023435 | 125 |
| 8020022397 | 160 |
135° მუხლი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020629 | 50 |
| 8020020630 | 75 |
| 8020020628 | 110 |
| 8020022905 | 125 |
| 8020022407 | 160 |
მუხლი (SW)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021709 | 110 |
| 8020025470 | 160 |
| 8020021708 | 110 |
| 8020025471 | 160 |
| 8020021285 | 110x160 |
საკანალიზაციო სამკაპი (SocxSocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020341 | 32 |
| 8020020342 | 40 |
| 8020020343 | 50 |
| 8020020344 | 75 |
| 8020020349 | 110 |
| 8020020336 | 125 |
| 8020020337 | 160 |
| 8020020338 | 200 |
| 8020020339 | 250 |
| 8020020340 | 315 |
| 8020025156 | 400 |
| 8020025314 | 500 |
| 8020022783 | 110 |
| 8020022971 | 160 |
საკანალიზაციო სამკაპი (SocxSocxSpig)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023296 | 50 |
| 8020022549 | 110 |
საკანალიზაციო სამკაპი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020025456 | 110x16 |
| 8020025457 | 110x20 |
| 8020021490 | 50 |
| 8020021491 | 75 |
| 8020020365 | 110 |
| 8020020366 | 125 |
| 8020021489 | 160 |
| 8020021686 | 200 |
| 8020022733 | 250 |
| 8020025166 | 315 |
Y-სებრი სამკაპი (SocxSocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020408 | 32 |
| 8020020409 | 40 |
| 8020020410 | 50 |
| 8020020411 | 75 |
| 8020020405 | 110 |
| 8020021758 | 125 |
| 8020020406 | 160 |
| 8020020407 | 200 |
| 8020023198 | 250 |
| 8020023380 | 315 |
| 8020020792 | 400 |
| 8020020793 | 500 |
ორმაგი სანიტარული სამკაპი (ყველა ბოლო მუფტიანია)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020534 | 50 |
| 8020020535 | 75 |
| 8020020531 | 110 |
| 8020021665 | 125 |
| 8020020532 | 160 |
| 8020020533 | 200 |
| 8020023267 | 250 |
| 8020025216 | 315 |
სამკაპი გვერდითი შესასვლელით (ყველა ბოლო მუფტიანია)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020281 | 50 |
| 8020020282 | 75 |
| 8020020280 | 110 |
ორმაგი ირიბი სამკაპი (ყველა ბოლო ბუდურია)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020732 | 75x50 |
| 8020020726 | 110x50 |
| 8020020727 | 110x75 |
| 8020020729 | 125x75 |
| 8020020728 | 125x110 |
| 8020020730 | 160x110 |
| 8020020731 | 160x125 |
| 8020021587 | 200x110 |
| 8020023440 | 200x125 |
| 8020021898 | 200x160 |
| 8020022133 | 250x160 |
| 8020022012 | 250x200 |
| 8020020677 | 32x32 |
| 8020020678 | 40x40 |
| 8020020679 | 50x50 |
| 8020020680 | 75x75 |
| 8020020675 | 110x110 |
| 8020025224 | 125 |
| 8020020676 | 160x160 |
| 8020021581 | 200x200 |
| 8020023412 | 250 |
| 8020020737 | 75x50 |
| 8020020734 | 110x50 |
| 8020020735 | 110x75 |
| 8020023208 | 125x50 |
| 8020023451 | 125x75 |
| 8020023263 | 125x110 |
| 8020023437 | 160x75 |
| 8020020736 | 160x110 |
| 8020023438 | 200x110 |
| 8020023439 | 200x125 |
| 8020021293 | 200x160 |
90° რედუქციული მუხლი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022875 | 50x32 |
| 8020025154 | 75x50 |
| 8020022390 | 110x50 |
| 8020022876 | 110x75 |
რევიზია (SocxSocxSocxMpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021687 | 200X110 |
| 8020022914 | 250X160 |
ბოთლისებრი სამკაპი (SocxSocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020480 | 110x50 |
| 8020020481 | 110x75 |
| 8020022122 | 125x50 |
| 8020022123 | 125x75 |
| 8020023345 | 125x110 |
| 8020022174 | 160x75 |
| 8020023243 | 160x110 |
| 8020023414 | 160x125 |
| 8020022316 | 110x50x50 |
| 8020022317 | 110x50x75 |
| 8020022263 | 110x75x50 |
| 8020022318 | 110x75x75 |
გარდამავალი Y-სამკაპი (SocxSocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020381 | 50x32 |
| 8020020382 | 75x50 |
| 8020020373 | 110x50 |
| 8020020374 | 110x75 |
| 8020021496 | 125x110 |
| 8020020376 | 160x75 |
| 8020020375 | 160x110 |
| 8020022811 | 160x125 |
| 8020020379 | 200x75 |
| 8020020377 | 200x110 |
| 8020020378 | 200x160 |
| 8020020380 | 250x110 |
| 8020021707 | 250x160 |
| 8020022454 | 250x200 |
| 8020023431 | 315x110 |
| 8020023268 | 315x160 |
| 8020022355 | 315x200 |
| 8020023199 | 315x250 |
| 8020025236 | 400x250 |
საკანალიზაციო რედუქციული სამკაპი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022124 | 50×32 |
| 8020020438 | 75×50 |
| 8020020430 | 110×50 |
| 8020020431 | 110×75 |
| 8020021513 | 125×110 |
| 8020020433 | 160×75 |
| 8020020432 | 160×110 |
| 8020021514 | 160×125 |
| 8020021517 | 200×75 |
| 8020020434 | 200×110 |
| 8020022319 | 200×125 |
| 8020020435 | 200×160 |
| 8020020436 | 250×110 |
| 8020021297 | 250×160 |
| 8020021298 | 250×200 |
| 8020020437 | 315×110 |
| 8020022647 | 315×160 |
| 8020022037 | 315×200 |
| 8020021220 | 315×250 |
| 8020023443 | 400×110 |
| 8020023950 | 400×160 |
| 8020023132 | 400×200 |
| 8020022812 | 400×250 |
| 8020025155 | 500×200 |
| 8020025475 | 500×315 |
| 8020022840 | 75x50 |
| 8020021883 | 75X50 |
| 8020022028 | 110X50 |
| 8020020465 | 400x315 |
| 8020020467 | 500x250 |
| 8020020468 | 500x315 |
| 8020020469 | 500x400 |
| 8020020470 | 630x400 |
რედუქციული სამკაპი გვერდითი შესასვლელით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020286 | 75x50 |
| 8020020283 | 110x50 |
| 8020020284 | 110x75 |
| 8020020285 | 160x110 |
| 8020023370 | 200x160 |
| 8020020290 | 200x110 |
| 8020020292 | 250x110 |
| 8020020293 | 250x160 |
| 8020020294 | 250x200 |
| 8020020087 | 400x160 |
| 8020020089 | 400x250 |
| 8020020094 | 500x400 |
რედუქციული ორმაგი Y-სებრი სამკაპი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020673 | 50x32 |
| 8020020674 | 75x50 |
| 8020020670 | 110x50 |
| 8020020671 | 110x75 |
| 8020021576 | 160x75 |
| 8020020672 | 160x110 |
| 8020023436 | 160x125 |
| 8020021655 | 200x75 |
| 8020021577 | 200x110 |
| 8020020692 | 200x160 |
| 8020022381 | 250x160 |
| 8020023266 | 250x110 |
| 8020022583 | 250x200 |
| 8020020697 | 250x75 |
| 8020020698 | 315x110 |
| 8020020699 | 315x160 |
| 8020020700 | 315x200 |
| 8020020701 | 315x250 |
| 8020020702 | 400x250 |
| 8020020703 | 400x315 |
სიფონი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020035 | 50 |
| 8020020036 | 75 |
| 8020020032 | 110 |
| 8020020033 | 125 |
| 8020020034 | 160 |
გარდამავალი ორმაგი საკანალიზაციო სამკაპი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022013 | 50x32 |
| 8020020709 | 75x50 |
| 8020020704 | 110x50 |
| 8020020705 | 110x75 |
| 8020021582 | 125x110 |
| 8020021583 | 160x75 |
| 8020020706 | 160x110 |
| 8020021221 | 160x125 |
| 8020023949 | 200x75 |
| 8020020707 | 200x110 |
| 8020020708 | 200x160 |
| 8020022913 | 250x110 |
| 8020023953 | 250x160 |
| 8020022380 | 250x200 |
| 8020021957 | 315x110 |
| 8020023269 | 315x160 |
| 8020023097 | 315x200 |
| 8020023270 | 315x250 |
| 8020022841 | 75x50 |
| 8020020721 | 400x110 |
| 8020020724 | 400x250 |
| 8020020725 | 400x315 |
სიფონი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020271 | 50 |
| 8020020272 | 75 |
| 8020020270 | 110 |
| 8020021667 | 125 |
| 8020021706 | 160 |
| 8020020266 | 50 |
| 8020020267 | 75 |
| 8020020263 | 110 |
| 8020020264 | 125 |
| 8020020265 | 160 |
P სიფონი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020017 | 50 |
| 8020020018 | 75 |
| 8020020015 | 110 |
| 8020020016 | 160 |
P-სიფონი საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020242 | 50 |
| 8020020243 | 75 |
| 8020020240 | 110 |
| 8020020241 | 160 |
P-სიფონი II (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021616 | 50 |
| 8020021617 | 75 |
| 8020021224 | 110 |
| 8020022235 | 160 |
P-სიფონი რევიზიით II
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021458 | 50 |
| 8020021459 | 75 |
| 8020021225 | 110 |
| 8020022236 | 160 |
სიფონი (Soc x Spig)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022927 | 50 |
| 8020022929 | 75 |
| 8020022911 | 110 |
S სიფონი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020027 | 50 |
| 8020020028 | 75 |
| 8020020025 | 110 |
| 8020020026 | 160 |
S-სიფონი საწმენდი ღიობით Ⅱ
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020255 | 50 |
| 8020020256 | 75 |
| 8020020253 | 110 |
| 8020020254 | 160 |
| 8020022581 | 50 |
| 8020022582 | 75 |
გრძელი მოხვევის P სიფონი II (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021627 | 50 |
| 8020021628 | 75 |
| 8020021226 | 110 |
| 8020022408 | 160 |
დიდი რადიუსის P-სიფონი II საწმენდი ღიობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021460 | 50 |
| 8020021461 | 75 |
| 8020021227 | 110 |
| 8020022398 | 160 |
გრძელი P-სიფონი (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020043 | 50 |
| 8020020044 | 75 |
| 8020020042 | 110 |
გრძელი P-სიფონი რევიზიით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020249 | 50 |
| 8020020250 | 75 |
| 8020020248 | 110 |
საცობი (Soc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020207 | 50 |
| 8020020208 | 75 |
| 8020020205 | 110 |
| 8020020206 | 160 |
საწმენდი ღიობი (SpigxMpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022121 | 50 |
| 8020021654 | 75 |
| 8020020324 | 110 |
| 8020021936 | 125 |
| 8020020325 | 160 |
| 8020020326 | 200 |
| 8020022175 | 250 |
| 8020022507 | 315 |
| 8020021937 | 400 |
S-სიფონი(Soc x Soc)Ⅱ
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022928 | 50 |
| 8020022930 | 75 |
| 8020022912 | 110 |
იატაკის რევიზია (SocxSoc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020322 | 50 |
| 8020020323 | 75 |
| 8020020320 | 110 |
| 8020021299 | 125 |
| 8020020321 | 160 |
| 8020022820 | 200 |
საწმენდი სამკაპი (SocxSocxMpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020227 | 50 |
| 8020020228 | 75 |
| 8020020223 | 110 |
| 8020020224 | 125 |
| 8020020225 | 160 |
| 8020020226 | 200 |
| 8020022093 | 250 |
| 8020023410 | 315 |
| 8020022844 | 110 |
| 8020022845 | 160 |
რედუქციული საწმენდი სამკაპა საცობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020217 | 75 |
| 8020020214 | 110 |
| 8020023405 | 125 |
| 8020020215 | 160 |
| 8020020216 | 200 |
| 8020023410 | 315 |
საწმენდი ღიობი (SocxMpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020307 | 50 |
| 8020020308 | 75 |
| 8020020302 | 110 |
| 8020021474 | 125 |
| 8020020303 | 160 |
| 8020020304 | 200 |
| 8020020305 | 250 |
| 8020020306 | 315 |
| 8020021744 | 400 |
საწმენდი სამკაპა (GasketxSocxMpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022233 | 50 |
| 8020023185 | 75 |
| 8020022035 | 110 |
| 8020021885 | 125 |
| 8020021935 | 160 |
| 8020023415 | 200 |
საწმენდი საცობი (Fpt)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020834 | 50 |
| 8020020835 | 75 |
| 8020020831 | 110 |
| 8020020832 | 160 |
| 8020020833 | 200 |
| 8020020045 | 110 |
| 8020020046 | 110 |
| 8020023195 | 110 |
საწმენდი სამკაპი საცობით
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020234 | 110 |
| 8020023290 | 125 |
| 8020020235 | 160 |
| 8020020236 | 200 |
| 8020023197 | 250 |
| 8020020261 | 400 |
| 8020020262 | 500 |
მთლიანი H-მილის ფიტინგი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020014 | 110x75x110 |
| 8020021666 | 110x110x110 |
| 8020022191 | 75 |
| 8020020667 | 110 |
| 8020022170 | 125 |
საკომპენსაციო შეერთება (SocketxGasket)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020495 | 50 |
| 8020020496 | 75 |
| 8020020491 | 110 |
| 8020020492 | 125 |
| 8020020493 | 160 |
| 8020020494 | 200 |
ხრახნიანი კომპენსატორი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020510 | 50 |
| 8020020511 | 75 |
| 8020020508 | 110 |
| 8020021222 | 125 |
| 8020020509 | 160 |
საკომპენსაციო შეერთება Ⅱ
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022641 | 50 |
| 8020022642 | 75 |
| 8020022643 | 110 |
| 8020022644 | 125 |
| 8020022645 | 160 |
| 8020022646 | 200 |
სავენტილაციო ხუფი (Soc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020542 | 50 |
| 8020020543 | 75 |
| 8020020540 | 110 |
| 8020021223 | 125 |
| 8020020541 | 160 |
| 8020023317 | 200 |
H-მილის ფიტინგი (ყველა ბოლო ბუდურია)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020012 | 75x75x75 |
| 8020020005 | 110x75x75 |
| 8020020003 | 110x75x110 |
| 8020020011 | 160x75x75 |
| 8020020007 | 160x75x110 |
| 8020020009 | 160x75x160 |
გრძელი ხრახნიანი საკომპენსაციო შეერთება
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022965 | 50 |
| 8020022942 | 75 |
| 8020022966 | 110 |
სარეგულაციო შეერთება (MptxSpig)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020021430 | 50 |
| 8020020097 | 75 |
| 8020020095 | 110 |
| 8020021312 | 125 |
| 8020020096 | 160 |
| 8020021069 | 110 |
საკომპენსაციო შეერთება
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023948 | 110 |
| 8020022879 | 110 |
| 8020022898 | 160 |
საკომპენსაციო შეერთება (SpigotxGasket)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020507 | 75 |
| 8020020502 | 110 |
| 8020020503 | 160 |
| 8020020504 | 200 |
| 8020020505 | 250 |
| 8020020506 | 315 |
სტრუქტურული კედლის მილი)(Soc x Soc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023356 | 50 |
| 8020023357 | 75 |
| 8020023358 | 110 |
(დამხშობი შეერთება) (Soc x Soc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022074 | 50 |
| 8020022075 | 75 |
| 8020022039 | 110 |
| 8020023365 | 160 |
| 8020023164 | 50 |
| 8020023165 | 75 |
| 8020023166 | 110 |
| 8020023215 | 50 |
| 8020023216 | 50 |
| 8020023209 | 50 |
| 8020023210 | 50 |
| 8020023211 | 110 |
| 8020023212 | 110 |
| 8020023213 | 110 |
| 8020023214 | 110 |
(დამხშობი შეერთება)(სახურავით)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023107 | 50 |
| 8020023108 | 75 |
| 8020023109 | 110 |
ჩასაშენებელი საცობი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020025168 | 50 |
| 8020025184 | 75/110 |
| 8020025245 | 110 |
(მოსახსნელი დამხშობი შეერთებაⅡ)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020025308 | 110 |
| 8020023106 | 50 |
(მოსახსნელი დამხშობი შეერთება)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023447 | 50 |
| 8020023448 | 75 |
| 8020023449 | 110 |
(მოსახსნელი დამხშობი შეერთება)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023100 | 50 |
| 8020023095 | 75 |
| 8020023096 | 110 |
აუზის სადრენაჟო ჩამონტაჟებული ადაპტერი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023360 | 110x32 |
| 8020023361 | 110x50 |
| 8020022870 | 75 |
| 8020022871 | 110 |
დამხშობი მუფტა (Spig x Soc)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020299 | 50 |
| 8020020300 | 75 |
| 8020020297 | 110 |
| 8020020298 | 160 |
| 8020020148 | 50 |
| 8020020149 | 75 |
| 8020020146 | 110 |
| 8020021897 | 125 |
| 8020020147 | 160 |
| 8020023187 | 50 |
| 8020023154 | 75 |
ჰიდროსაიზოლაციო ქურო
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020025238 | 16 |
| 8020025234 | 20 |
| 8020025223 | 25 |
| 8020025214 | 32 |
სამკაპი (Gasket x Socket x Socket)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020023116 | 50 |
| 8020023093 | 75 |
| 8020023101 | 110 |
რედუქციული Y-ფორმის სამკაპი (SocketxGasket)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022877 | 75x50 |
| 8020022884 | 110x50 |
| 8020022842 | 110x75 |
Y-სებრი სამკაპი (SocketxGasket )
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022838 | 50 |
| 8020022883 | 75 |
| 8020022895 | 110 |
ორმაგი ირიბი სამკაპი (SocketxGasket)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022839 | 50 |
| 8020023401 | 110 |
| 8020023413 | 75 |
ორმაგი საკანალიზაციო სამკაპი
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022860 | 50 |
| 8020022882 | 75 |
| 8020022861 | 110 |
| 8020020211 | 315 |
| 8020020212 | 400 |
| 8020020213 | 500 |
ხმაურდამხშობი რედუქციული სანიტარული სამკაპა
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020476 | 75x50 |
| 8020020473 | 110x50 |
| 8020020474 | 110x75 |
| 8020021702 | 125x110 |
| 8020020475 | 160x110 |
ხმაურდამხშობი ორმაგი სანიტარული სამკაპა
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020020668 | 110 |
| 8020021703 | 125 |
| 8020020669 | 160 |
ხმაურჩამხშობი 45° Y-ფორმის სამკაპი (ყველა შეერთება შუასადებით)
| მოდელი / SAP კოდი | ზომა (წყაროს აღნიშვნით) |
|---|
| 8020022781 | 75 |
| 8020022810 | 110 |
