სამრეწველო PVC-U მილსადენის სისტემები
იხილეთ ცალკეული პროდუქტების ფოტოები, ზომის ვარიანტები და ტექნიკური მონაცემები უშუალოდ ამ გვერდზე.

პროდუქტის ვიდეო
YouTube-ზე ყურებაპროდუქციის ასორტიმენტი
LESSO-ს სამრეწველო სისტემები: თითოეული პროდუქტის ფოტოები, ზომები და ტექნიკური სპეციფიკაციები პირდაპირ ამ გვერდზეა წარმოდგენილი. შეარჩიეთ პროექტისთვის მასალა, ზომა, წნევის კლასი და შეერთების მეთოდი.
მუქი ნაცრისფერი PVC-U სამრეწველო მილები და ფიტინგები წარმოდგენილია მეტრულ GB/T, ASTM Schedule40/80 და JIS სერიებში. კატალოგში გამოყენების ტემპერატურული დიაპაზონია −5°C-დან45°C-მდე. გამოიყენება სამრეწველო და სასმელი წყლის დამუშავებაში, ქიმიურ პროცესებში, გალვანურ დაფარვაში, მეტალურგიაში, ქაღალდის წარმოებაში, სამთო სფეროში, საკვებისა და სასმელების სისტემებსა და ცენტრალურ კონდიცირებაში. შეარჩიეთ მასალა და მამჭიდროებლები ქიმიური მდგრადობის ცხრილებით, რეალური კონცენტრაციისა და სამუშაო ტემპერატურისთვის.





















































































































ტექნიკური მახასიათებლები
ზომები და ვარიანტები · 1.5
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 8010013549 | 2.0 | 16.0 | 100 |
| 25 | 20 | 8010013551 | 2.3 | 20.4 | 80 |
| 32 | 20 | 8010013554 | 2.9 | 26.2 | 40 |
| 40 | 20 | 8010013665 | 3.7 | 32.6 | 40 |
| 50 | 20 | 8010013671 | 4.6 | 40.8 | 4 |
| 63 | 20 | 8010013560 | 5.8 | 51.4 | 4 |
| 75 | 20 | 8010013566 | 6.8 | 61.4 | 4 |
| 90 | 20 | 8010013572 | 8.2 | 73.6 | 4 |
| 110 | 20 | 8010013578 | 10.0 | 90.0 | 4 |
| 140 | 20 | 8010014237 | 12.7 | 114.6 | 4 |
| 160 | 20 | 8010013615 | 14.6 | 130.8 | 4 |
| 200 | 20 | 8010013622 | 18.2 | 163.6 | 4 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 8010013550 | 2.0 | 21 | 80 |
| 32 | 16 | 8010013553 | 2.4 | 27.2 | 40 |
| 40 | 16 | 8010013664 | 3.0 | 34 | 40 |
| 50 | 16 | 8010013670 | 3.7 | 42.6 | 4 |
| 63 | 16 | 8010013559 | 4.7 | 53.6 | 4 |
| 75 | 16 | 8010013565 | 5.6 | 63.8 | 4 |
| 90 | 16 | 8010013571 | 6.7 | 76.6 | 4 |
| 110 | 16 | 8010013577 | 8.1 | 93.8 | 4 |
| 140 | 16 | 8010014238 | 10.3 | 119.4 | 4 |
| 160 | 16 | 8010013614 | 11.8 | 136.4 | 4 |
| 200 | 16 | 8010013621 | 14.7 | 170.6 | 4 |
| 225 | 16 | 8010014243 | 16.6 | 191.8 | 4 |
| 250 | 16 | 8010013628 | 18.4 | 213.2 | 4 |
| 280 | 16 | 8010014249 | 20.6 | 238.8 | 4 |
| 315 | 16 | 8010013765 | 23.2 | 268.6 | 4 |
| 355 | 16 | 8010013777 | 26.1 | 302.8 | 4 |
| 400 | 16 | 8010013789 | 29.4 | 341.2 | 4 |
ზომები და ვარიანტები · 1.6
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12.5 | 8010013552 | 2.0 | 28.0 | 40 |
| 40 | 12.5 | 8010013663 | 2.4 | 35.2 | 40 |
| 50 | 12.5 | 8010013669 | 3.0 | 44.0 | 4 |
| 63 | 12.5 | 8010013558 | 3.8 | 55.4 | 4 |
| 75 | 12.5 | 8010013564 | 4.5 | 66.0 | 4 |
| 90 | 12.5 | 8010013570 | 5.4 | 79.2 | 4 |
| 110 | 12.5 | 8010013576 | 6.6 | 96.8 | 4 |
| 140 | 12.5 | 8010014239 | 8.3 | 123.4 | 4 |
| 160 | 12.5 | 8010013613 | 9.5 | 141.0 | 4 |
| 200 | 12.5 | 8010013620 | 11.9 | 176.2 | 4 |
| 225 | 12.5 | 8010014244 | 13.4 | 198.2 | 4 |
| 250 | 12.5 | 8010013627 | 14.8 | 220.4 | 4 |
| 280 | 12.5 | 8010014250 | 16.6 | 246.8 | 4 |
| 315 | 12.5 | 8010013764 | 18.7 | 277.6 | 4 |
| 355 | 12.5 | 8010013776 | 21.1 | 312.8 | 4 |
| 400 | 12.5 | 8010013788 | 23.7 | 352.6 | 4 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 8010013667 | 2.0 | 46.0 | 4 |
| 63 | 8 | 8010013556 | 2.5 | 58.0 | 4 |
| 75 | 8 | 8010013562 | 2.9 | 69.2 | 4 |
| 90 | 8 | 8010013568 | 3.5 | 83.0 | 4 |
| 110 | 8 | 8010013574 | 4.2 | 101.6 | 4 |
| 140 | 8 | 8010014241 | 5.4 | 129.2 | 4 |
| 160 | 8 | 8010013611 | 6.2 | 147.6 | 4 |
| 200 | 8 | 8010013618 | 7.7 | 184.6 | 4 |
| 225 | 8 | 8010014246 | 8.6 | 207.8 | 4 |
| 250 | 8 | 8010013625 | 9.6 | 231.8 | 4 |
| 280 | 8 | 8010014252 | 10.7 | 258.6 | 4 |
| 315 | 8 | 8010013762 | 12.1 | 290.8 | 4 |
| 355 | 8 | 8010013774 | 13.6 | 327.8 | 4 |
| 400 | 8 | 8010013786 | 15.3 | 369.4 | 4 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 8010013662 | 2.0 | 36.0 | 40 |
| 50 | 10 | 8010013668 | 2.4 | 45.2 | 4 |
| 63 | 10 | 8010013557 | 3.0 | 57.0 | 4 |
| 75 | 10 | 8010013563 | 3.6 | 67.8 | 4 |
| 90 | 10 | 8010013569 | 4.3 | 81.4 | 4 |
| 110 | 10 | 8010013575 | 5.3 | 99.4 | 4 |
| 140 | 10 | 8010014240 | 6.7 | 126.6 | 4 |
| 160 | 10 | 8010013612 | 7.7 | 144.6 | 4 |
| 200 | 10 | 8010013619 | 9.6 | 180.8 | 4 |
| 225 | 10 | 8010014245 | 10.8 | 203.4 | 4 |
| 250 | 10 | 8010013626 | 11.9 | 226.2 | 4 |
| 280 | 10 | 8010014251 | 13.4 | 253.2 | 4 |
| 315 | 10 | 8010013763 | 15.0 | 285.0 | 4 |
| 355 | 10 | 8010013775 | 16.9 | 321.2 | 4 |
| 400 | 10 | 8010013787 | 19.1 | 361.8 | 4 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 6.3 | 8010013555 | 2.0 | 59.0 | 4 |
| 75 | 6.3 | 8010013561 | 2.3 | 70.4 | 4 |
| 90 | 6.3 | 8010013567 | 2.8 | 84.4 | 4 |
| 110 | 6.3 | 8010013573 | 3.4 | 103.2 | 4 |
| 140 | 6.3 | 8010014242 | 4.3 | 131.4 | 4 |
| 160 | 6.3 | 8010013610 | 4.9 | 150.2 | 4 |
| 200 | 6.3 | 8010013617 | 6.2 | 187.6 | 4 |
| 225 | 6.3 | 8010014247 | 6.9 | 211.2 | 4 |
| 250 | 6.3 | 8010013624 | 7.7 | 234.6 | 4 |
| 280 | 6.3 | 8010014253 | 8.6 | 262.8 | 4 |
| 315 | 6.3 | 8010013761 | 9.7 | 295.6 | 4 |
| 355 | 6.3 | 8010013773 | 10.9 | 333.2 | 4 |
| 400 | 6.3 | 8010013785 | 12.3 | 375.4 | 4 |
ზომები და ვარიანტები · 1.7
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5 | 8010013609 | 4.0 | 152.0 | 4 |
| 200 | 5 | 8010013616 | 4.9 | 190.2 | 4 |
| 225 | 5 | 8010014248 | 5.5 | 214 | 4 |
| 250 | 5 | 8010013623 | 6.2 | 237.6 | 4 |
| 280 | 5 | 8010014254 | 6.9 | 266.2 | 4 |
| 315 | 5 | 8010013760 | 7.7 | 299.6 | 4 |
| 355 | 5 | 8010013772 | 8.7 | 337.6 | 4 |
| 400 | 5 | 8010013784 | 9.8 | 380.4 | 4 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8010028225 | 43 | 20 | 20 | 15 | 1440 |
| 25 | 16 | 8010028226 | 47 | 31.5 | 22 | 15 | 900 |
| 32 | 16 | 8010028227 | 53 | 38.7 | 25 | 10 | 540 |
| 40 | 16 | 8010028228 | 61 | 47.5 | 29 | 5 | 300 |
| 50 | 16 | 8010028229 | 71 | 59 | 34 | 10 | 180 |
| 63 | 16 | 8010028230 | 83.5 | 72.5 | 40 | 7 | 105 |
| 75 | 16 | 8010028231 | 95 | 85.4 | 45 | 5 | 65 |
| 90 | 16 | 8010028232 | 111 | 101 | 54 | 2 | 50 |
| 110 | 16 | 8010028233 | 129 | 122.5 | 62 | 2 | 24 |
| 125 | 16 | 8010028234 | 145.5 | 140.5 | 69.5 | 2 | 22 |
| 140 | 16 | 8010028235 | 162 | 157 | 77 | 1 | 14 |
| 160 | 16 | 8010028236 | 180 | 177.5 | 87 | 1 | 10 |
| 180 | 16 | 8010028237 | 200 | 198 | 97 | 1 | 10 |
| 200 | 16 | 8010028238 | 230 | 221.2 | 111 | 1 | 4 |
| 225 | 10 | 8010028239 | 260 | 245 | 125 | 1 | 3 |
| 250 | 10 | 8010028240 | 291 | 268.5 | 140 | 1 | 2 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | e (mm) | di (mm) | SP (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 8010014258 | 2.3 | 15.4 | 100 |
| 25 | 25 | 8010014259 | 2.8 | 19.4 | 80 |
| 32 | 25 | 8010014257 | 3.6 | 24.8 | 40 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8010028271 | 61 | 25 | 20 | 43.75 | 15 | 720 |
| 25 | 16 | 8010028272 | 71 | 31.5 | 22 | 51 | 7 | 420 |
| 32 | 16 | 8010028273 | 83.5 | 38.7 | 25 | 61.5 | 5 | 240 |
| 40 | 16 | 8010028274 | 99.5 | 47.9 | 29 | 75.3 | 10 | 150 |
| 50 | 16 | 8010028275 | 121.5 | 59.6 | 34 | 90 | 5 | 80 |
| 63 | 16 | 8010028276 | 146 | 73 | 40 | 109 | 3 | 45 |
| 75 | 16 | 8010028277 | 168.5 | 87 | 45 | 125.3 | 3 | 27 |
| 90 | 16 | 8010028278 | 202.5 | 105 | 54 | 146 | 2 | 20 |
| 110 | 16 | 8010028279 | 242 | 127 | 62 | 181.8 | 1 | 10 |
| 125 | 16 | 8010028280 | 279.5 | 151 | 69.5 | 207.5 | 1 | 6 |
| 140 | 16 | 8010028281 | 31 | 169 | 77 | 229 | 1 | 5 |
| 160 | 16 | 8010028282 | 340 | 193 | 87 | 258.2 | 1 | 3 |
| 180 | 16 | 8010028662 | 392 | 200 | 97 | 296 | 1 | 4 |
| 200 | 16 | 8011020691 | 424 | 225.2 | 108 | 324.6 | ||
| 225 | 10 | 8011020635 | 486 | 251.8 | 119 | 370.9 | ||
| 250 | 10 | 8010028663 | 550 | 278.5 | 135 | 411.5 | 1 | 1 |
ზომები და ვარიანტები · 1.8
| dXd1 (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 16 | 8010028283 | 40.5 | 31.5 | 31.35 | 26 | 10 | 720 |
| 32×20 | 16 | 8010028284 | 48.5 | 38.5 | 31.4 | 26 | 8 | 480 |
| 32×25 | 16 | 8010028285 | 48.9 | 38.7 | 35.4 | 31.5 | 7 | 420 |
| 40×20 | 16 | 8010028286 | 54.8 | 47.7 | 27.9 | 26 | 5 | 300 |
| 40×25 | 16 | 8010028287 | 55.1 | 47.7 | 34 | 31.5 | 5 | 240 |
| 40×32 | 16 | 8010028288 | 54.5 | 47.5 | 40 | 38.5 | 5 | 240 |
| 50×20 | 16 | 8010028289 | 67 | 59 | 32 | 26 | 4 | 192 |
| 50×25 | 16 | 8010028290 | 67 | 59 | 36.5 | 31.5 | 10 | 210 |
| 50×32 | 16 | 8010028291 | 67 | 59 | 42.5 | 38.5 | 10 | 180 |
| 50×40 | 16 | 8010028292 | 69 | 59 | 51 | 47.7 | 10 | 140 |
| 63×25 | 16 | 8010028293 | 79.5 | 72.5 | 37 | 31.5 | 10 | 140 |
| 63×32 | 16 | 8010028294 | 80.5 | 72.5 | 42 | 38.5 | 10 | 140 |
| 63×40 | 16 | 8010028295 | 81 | 72.5 | 5.5 | 47.5 | 10 | 120 |
| 63×50 | 16 | 8010028296 | 83 | 72.5 | 62 | 59 | 10 | 100 |
| 75×32 | 16 | 8010028297 | 91 | 85.4 | 42 | 38.5 | 4 | 72 |
| 75×40 | 16 | 8010028298 | 92 | 85.4 | 50.5 | 47.5 | 2 | 72 |
| 75×50 | 16 | 8010028299 | 93.5 | 85.4 | 62 | 59 | 6 | 72 |
| 75×63 | 16 | 8010028300 | 95 | 85.4 | 75 | 72.5 | 2 | 52 |
| 90×40 | 16 | 8010028301 | 108 | 101 | 51.5 | 47.5 | 5 | 45 |
| 90×50 | 16 | 8010028302 | 109 | 101 | 62 | 59 | 5 | 45 |
| 90×63 | 16 | 8010028303 | 110.5 | 101 | 75 | 72.5 | 5 | 45 |
| 90×75 | 16 | 8010028304 | 111.5 | 101 | 88 | 85.4 | 5 | 45 |
| 110×50 | 16 | 8010028305 | 127 | 122.5 | 62 | 59 | 4 | 40 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8010028256 | 44 | 26.5 | 20 | 10 | 960 |
| 25 | 16 | 8010028257 | 51.4 | 31.5 | 22 | 10 | 600 |
| 32 | 16 | 8010028258 | 61.3 | 38.7 | 25 | 6 | 360 |
| 40 | 16 | 8010028259 | 74.3 | 47.5 | 29 | 4 | 192 |
| 50 | 16 | 8010028260 | 89.5 | 59 | 34 | 9 | 126 |
| 63 | 16 | 8010028261 | 112 | 74 | 40 | 5 | 65 |
| 75 | 16 | 8010028262 | 132.5 | 87 | 47 | 4 | 40 |
| 90 | 16 | 8010028263 | 152 | 105 | 54 | 2 | 25 |
| 110 | 16 | 8010028264 | 180 | 128 | 62 | 1 | 16 |
| 125 | 16 | 8010028265 | 208 | 140 | 69.5 | 1 | 10 |
| 140 | 16 | 8010028266 | 228 | 156.5 | 77 | 1 | 8 |
| 160 | 16 | 8010028267 | 258.5 | 185 | 86 | 1 | 5 |
| 180 | 16 | 8010028268 | 298 | 200.9 | 97 | 1 | 3 |
| 200 | 16 | 8010028269 | 323 | 221 | 111 | 1 | 3 |
| 225 | 10 | 8010028270 | 364 | 245.5 | 125 | 1 | 1 |
| 250 | 10 | 8010028661 | 406.5 | 270.6 | 135 | 1 | 1 |
| d (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 8010028241 | 26 | 25 | 20 | 10 | 1200 |
| 25 | 16 | 8010028242 | 29 | 31.5 | 22 | 8 | 768 |
| 32 | 16 | 8010028243 | 33.3 | 38.7 | 25 | 7 | 420 |
| 40 | 16 | 8010028244 | 38 | 47.5 | 27.5 | 5 | 240 |
| 50 | 16 | 8010028245 | 44.8 | 59 | 34 | 10 | 150 |
| 63 | 16 | 8010028246 | 54.1 | 73 | 40 | 5 | 80 |
| 75 | 16 | 8010028247 | 62.4 | 87 | 45 | 5 | 50 |
| 90 | 16 | 8010028248 | 74 | 105 | 54 | 2 | 30 |
| 110 | 16 | 8010028249 | 86.5 | 127 | 62 | 2 | 20 |
| 125 | 16 | 8010028250 | 100.3 | 146 | 69.5 | 1 | 15 |
| 140 | 16 | 8010028251 | 110.1 | 162 | 77 | 1 | 10 |
| 160 | 16 | 8010028252 | 123.1 | 185 | 87 | 1 | 5 |
| 180 | 16 | 8010028253 | 145.6 | 198 | 97 | 1 | 4 |
| 200 | 16 | 8010028254 | 155 | 221.2 | 111 | 1 | 3 |
| 225 | 10 | 8010028255 | 176.8 | 246 | 125 | 1 | 2 |
| 250 | 10 | 8010028660 | 199 | 268.5 | 135 | 1 | 1 |
| dXd1 (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 16 | 8010028332 | 22 | 30 | 17 | 25 | 2400 |
| 32×20 | 16 | 8010028333 | 26.5 | 38.5 | 17 | 20 | 1440 |
| 32×25 | 16 | 8010028334 | 25 | 38.5 | 20 | 20 | 1440 |
| 40×20 | 16 | 8010028335 | 30 | 46.5 | 20 | 10 | 720 |
| 40×25 | 16 | 8010028336 | 30 | 46.5 | 20 | 10 | 720 |
| 40×32 | 16 | 8010028337 | 30 | 46.5 | 23 | 10 | 720 |
| 50×20 | 16 | 8010028338 | 35 | 56.5 | 17 | 7 | 420 |
| 50×25 | 16 | 8010028339 | 35 | 56.5 | 20 | 7 | 420 |
| 50×32 | 16 | 8010028340 | 35 | 56.5 | 23 | 7 | 420 |
| 50×40 | 16 | 8010028341 | 35 | 56.5 | 27 | 7 | 420 |
| 63×25 | 16 | 8010028342 | 44 | 71.5 | 20 | 10 | 230 |
| 63×32 | 16 | 8010028343 | 44 | 71.5 | 23 | 10 | 230 |
| 63×40 | 16 | 8010028344 | 44 | 71.5 | 27 | 10 | 230 |
| 63×50 | 16 | 8010028345 | 44 | 71.5 | 32 | 10 | 230 |
| 75×32 | 16 | 8010028346 | 49 | 83.5 | 23 | 10 | 150 |
| 75×40 | 16 | 8010028347 | 49 | 83.5 | 27 | 10 | 150 |
| 75×50 | 16 | 8010028348 | 49 | 83.5 | 32 | 10 | 150 |
| 75×63 | 16 | 8010028349 | 49 | 83.5 | 40 | 10 | 150 |
ზომები და ვარიანტები · 1.9
| dXd1 (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 16 | 8010028306 | 49.5 | 31.5 | 23.5 | 26.5 | 15 | 1080 |
| 32×20 | 16 | 8010028307 | 60 | 38.7 | 26.5 | 26.5 | 10 | 600 |
| 32×25 | 16 | 8010028308 | 57 | 38.7 | 27 | 31.5 | 10 | 600 |
| 40×20 | 16 | 8010028309 | 72.5 | 47.5 | 31 | 26.5 | 6 | 360 |
| 40×25 | 16 | 8010028310 | 69.5 | 47.5 | 31 | 31.5 | 6 | 360 |
| 40×32 | 16 | 8010028311 | 65 | 47.5 | 31.5 | 38.7 | 6 | 360 |
| 50×20 | 16 | 8010028312 | 88 | 58.7 | 36.5 | 26.5 | 4 | 192 |
| 50×25 | 16 | 8010028313 | 85 | 58.7 | 36.5 | 31.5 | 4 | 192 |
| 50×32 | 16 | 8010028314 | 80.5 | 58.7 | 36.5 | 38.7 | 4 | 192 |
| 50×40 | 16 | 8010028315 | 76.8 | 58.7 | 36.5 | 47.5 | 4 | 192 |
| 63×25 | 16 | 8010028316 | 104.3 | 72.5 | 42.5 | 31.5 | 10 | 140 |
| 63×32 | 16 | 8010028317 | 100 | 72.5 | 42.5 | 38.7 | 10 | 140 |
| 63×40 | 16 | 8010028318 | 96 | 72.5 | 42.5 | 47.5 | 10 | 140 |
| 63×50 | 16 | 8010028319 | 90 | 72.5 | 42.5 | 59 | 10 | 200 |
| 75×32 | 16 | 8010028320 | 115 | 85.4 | 47.4 | 38.7 | 6 | 114 |
| 75×40 | 16 | 8010028321 | 115 | 85.4 | 47.2 | 47.5 | 6 | 114 |
| 75×50 | 16 | 8010028322 | 110 | 85.4 | 47.1 | 59 | 8 | 120 |
| 75×63 | 16 | 8010028323 | 110 | 85.4 | 46.4 | 72.5 | 8 | 120 |
| 90×40 | 16 | 8010028324 | 132 | 101 | 56.6 | 47.5 | 4 | 80 |
| 90×50 | 16 | 8010028325 | 130 | 101 | 56.2 | 59 | 4 | 80 |
| 90×63 | 16 | 8010028326 | 125 | 101 | 56.3 | 72.5 | 4 | 80 |
| 90×75 | 16 | 8010028327 | 125 | 101 | 55.4 | 85.4 | 4 | 80 |
| 110×50 | 16 | 8010028328 | 160 | 122.5 | 64.7 | 59 | 3 | 36 |
| 110×63 | 16 | 8010028329 | 155 | 122.5 | 64.7 | 72.5 | 3 | 36 |
| 110×75 | 16 | 8010028330 | 155 | 122.5 | 64.1 | 85.4 | 3 | 36 |
| dXd1 (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 16 | 8010028350 | 48 | 31.5 | 20 | 26.5 | 10 | 960 |
| 32×20 | 16 | 8010028351 | 53.5 | 38.7 | 20 | 26.5 | 10 | 720 |
| 32×25 | 16 | 8010028352 | 54 | 38.7 | 22 | 31.5 | 11 | 660 |
| 40×20 | 16 | 8010028353 | 56 | 47.5 | 20 | 26.5 | 7 | 420 |
| 40×25 | 16 | 8010028354 | 59 | 47.5 | 22 | 31.5 | 7 | 420 |
| 40×32 | 16 | 8010028355 | 62.5 | 47.5 | 25 | 38.7 | 6 | 360 |
| 50×20 | 16 | 8010028356 | 65 | 59 | 20 | 26.5 | 5 | 240 |
| 50×25 | 16 | 8010028357 | 66.5 | 59 | 22 | 31.5 | 20 | 300 |
| 50×32 | 16 | 8010028358 | 69.5 | 59 | 25 | 38.7 | 20 | 260 |
| 50×40 | 16 | 8010028359 | 74 | 59 | 29 | 47.5 | 10 | 220 |
| 63×25 | 16 | 8010028360 | 74 | 75 | 20 | 31.5 | 10 | 160 |
| 63×32 | 16 | 8010028361 | 78 | 75 | 23 | 40 | 10 | 160 |
| 63×40 | 16 | 8010028362 | 81 | 75 | 27 | 50 | 10 | 150 |
| 63×50 | 16 | 8010028363 | 86 | 75 | 32 | 63 | 10 | 120 |
| 75×32 | 16 | 8010028364 | 85 | 90 | 23 | 40 | 5 | 105 |
| 75×40 | 16 | 8010028365 | 89.4 | 90 | 27 | 50 | 5 | 95 |
| 75×50 | 16 | 8010028366 | 99 | 90 | 34 | 63 | 5 | 85 |
| 75×63 | 16 | 8010028367 | 97 | 90 | 40 | 75 | 5 | 70 |
| 90×40 | 16 | 8010028368 | 92 | 101 | 29 | 50 | 4 | 96 |
| 90×50 | 16 | 8010028369 | 98.5 | 101 | 34 | 63 | 4 | 96 |
| 90×63 | 16 | 8010028370 | 105.5 | 101 | 40 | 75 | 4 | 96 |
| 90×75 | 16 | 8010028371 | 110.5 | 101 | 44.5 | 90 | 4 | 80 |
| 110×50 | 16 | 8010028372 | 114 | 123 | 34 | 63 | 4 | 48 |
| 110×63 | 16 | 8010028373 | 122.5 | 123 | 10 | 75 | 4 | 48 |
| 110×75 | 16 | 8010028374 | 128 | 123 | 47 | 90 | 4 | 48 |
| 110×90 | 16 | 8010028375 | 130 | 123 | 54 | 101 | 2 | 44 |
| 125×63 | 16 | 8010028376 | 141.4 | 140 | 10 | 75 | 3 | 36 |
| 125×75 | 16 | 8010028377 | 148 | 140 | 47 | 90 | 3 | 36 |
| 125×90 | 16 | 8010028378 | 155.4 | 140 | 54 | 101 | 3 | 36 |
| 125×110 | 16 | 8010028379 | 163.4 | 140 | 62 | 75 | 3 | 24 |
| 140×75 | 16 | 8010028380 | 159 | 157 | 47 | 90 | 3 | 25 |
| 140×90 | 16 | 8010028381 | 166.6 | 157 | 54 | 101 | 3 | 21 |
| 140×110 | 16 | 8010028382 | 175.8 | 157 | 62 | 123 | 3 | 21 |
| 140×125 | 16 | 8010028383 | 180.5 | 157 | 69.5 | 140 | 1 | 15 |
| 160×110 | 16 | 8010028384 | 180 | 178 | 62 | 123 | 3 | 15 |
| 160×125 | 16 | 8010028385 | 185 | 178 | 69.5 | 140 | 3 | 15 |
| 160×140 | 16 | 8010028386 | 190 | 178 | 77 | 157 | 3 | 15 |
| 180×110 | 16 | 8010028387 | 200 | 200 | 62 | 123 | 1 | 10 |
| 180×125 | 16 | 8010028388 | 205 | 200 | 9 | 140 | 1 | 10 |
| 180×140 | 16 | 8010028389 | 210 | 200 | 69.5 | 157 | 1 | 10 |
| 180×160 | 16 | 8010028390 | 220 | 200 | 77 | 177.6 | 1 | 10 |
| 200×110 | 16 | 8010028391 | 226.5 | 221.2 | 62 | 123 | 2 | 6 |
| 200×125 | 16 | 8010028392 | 215 | 221.3 | 69.5 | 140.3 | 1 | 10 |
| 200×140 | 16 | 8010028393 | 220 | 221.3 | 77 | 157.1 | 2 | 6 |
| 200×160 | 16 | 8010028394 | 225.5 | 221.2 | 90 | 177.5 | 2 | 6 |
| 200×180 | 16 | 8010028395 | 235 | 224.5 | 97 | 201.5 | 1 | 10 |
| 225×110 | 10 | 8010028396 | 253 | 245.5 | 62 | 122.5 | 2 | 6 |
| 225×125 | 10 | 8010028397 | 230 | 248.4 | 69.5 | 142.3 | 1 | 4 |
| 225×140 | 10 | 8010028398 | 235 | 247.4 | 77 | 157.1 | 1 | 6 |
| 225×160 | 10 | 8010028399 | 255 | 247.4 | 90 | 177.6 | 1 | 6 |
| 225×180 | 10 | 8010028400 | 245 | 248.4 | 97 | 199 | 1 | 6 |
| 225×200 | 10 | 8010028401 | 255 | 245.5 | 111 | 218.5 | 1 | 3 |
| 250×160 | 10 | 8010028402 | 260 | 272 | 90 | 177 | 1 | 3 |
| 250×200 | 10 | 8010028403 | 281 | 270.8 | 111 | 221.2 | 1 | 3 |
ზომები და ვარიანტები · 1.10
| dXd1 (mm) | PN | პროდუქტის კოდი | L (mm) | D (mm) | L1 (mm) | D1 (mm) | L2 (mm) | SP | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×20 | 16 | 8010028404 | 67 | 31.5 | 22 | 26.5 | 34 | 10 | 480 |
| 32×20 | 16 | 8010028405 | 74 | 38.7 | 25 | 26.5 | 38 | 5 | 300 |
| 32×25 | 16 | 8010028406 | 78 | 38.7 | 25 | 31.5 | 39 | 5 | 240 |
| 40×20 | 16 | 8010028407 | 85 | 47.5 | 29 | 26.5 | 42 | 15 | 240 |
| 40×25 | 16 | 8010028408 | 89 | 47.5 | 29 | 31.5 | 44 | 5 | 180 |
| 40×32 | 16 | 8010028409 | 93 | 47.5 | 29 | 38.7 | 46.5 | 10 | 180 |
| 50×20 | 16 | 8010028410 | 92 | 47.5 | 34 | 27.7 | 46 | 9 | 135 |
| 50×25 | 16 | 8010028411 | 96 | 59.6 | 34 | 32.7 | 48 | 8 | 128 |
| 50×32 | 16 | 8010028412 | 104 | 59.6 | 34 | 38.5 | 52 | 8 | 112 |
| 50×40 | 16 | 8010028413 | 111 | 59.6 | 34 | 47.5 | 56 | 5 | 100 |
| 63×25 | 16 | 8010028414 | 110 | 72.5 | 40 | 31.5 | 52.5 | 5 | 75 |
| 63×32 | 16 | 8010028415 | 115 | 72.5 | 40 | 38.5 | 57 | 5 | 70 |
| 63×40 | 16 | 8010028416 | 123.8 | 72.5 | 40 | 47.5 | 60.8 | 5 | 65 |
| 63×50 | 16 | 8010028417 | 134.5 | 72.5 | 40 | 59 | 66.3 | 5 | 50 |
| 75×32 | 16 | 8010028418 | 129 | 87.5 | 44.5 | 38.5 | 64 | 2 | 50 |
