Акции и дивиденды 


Код акции: 2128.HK
Lesso Group Holding Limited

Максимум за день (HKD)
Минимум дня (HKD)
Объем торгов (в тысячах акций)
Оборот (млн)
Цена покупки (HKD)
Цена продажи (HKD)
Изменение (%)

Данные о дивидендах
| Дата объявления | День лишения права на дивиденды | Подробности | Конец финансового года | Крайний срок регистрации переводов | Дата оплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-06-08 | Окончательный дивиденд: 0,20 гонконгских долларов | 2025-12-31 | 2026-06-10 - 2026-06-12 | 2026-07-10 |
| 2025-03-28 | 2025-06-16 | Окончательный дивиденд: 0,20 гонконгских долларов | 2024-12-31 | 2025-06-18 - 2025-06-20 | 2025-07-09 |
| 2024-03-28 | 2024-06-28 | Окончательный дивиденд: 0,20 гонконгских долларов | 2023-12-31 | 2024-07-03 - 2024-07-05 | 2024-07-18 |
| 2023-03-20 | 2023-05-15 | Окончательный дивиденд: 0,30 гонконгских долларов | 2022-12-31 | 2023-05-17 - 2023-05-19 | 2023-05-25 |
| 2022-03-28 | 2022-07-04 | Окончательный дивиденд: 0,26 гонконгских долларов | 2021-12-31 | 2022-07-06 - 2022-07-08 | 2022-07-22 |
| 2021-08-27 | 2021-09-27 | Промежуточный дивиденд: 0,12 гонконгских долларов | 2021-12-31 | 2021-09-29 - 2021-10-04 | 2021-11-18 |
| 2021-03-29 | 2021-06-21 | Окончательный дивиденд: 0,38 гонконгских долларов | 2020-12-31 | 2021-06-23 - 2021-06-25 | 2021-07-19 |
| 2020-08-25 | 2020-09-14 | Промежуточный дивиденд: 0,12 гонконгских долларов | 2020-12-31 | 2020-09-16 - 2020-09-18 | 2020-09-28 |
| 2020-03-27 | 2020-05-27 | Окончательный дивиденд: 0,28 гонконгских долларов | 2019-12-31 | 2020-05-29 - 2020-06-02 | 2020-06-11 |
| 2019-08-26 | 2019-09-06 | Промежуточный дивиденд: 0,12 гонконгских долларов | 2019-12-31 | 2019-09-10 - 2019-09-12 | 2019-09-23 |
Дата объявления
День лишения права на дивиденды
Подробности
Конец финансового года
Крайний срок регистрации переводов
Дата оплаты






