Полный каталог / Сантехнические изделия из нержавеющей стали
LESSO · ARMENIA
Сантехнические изделия из нержавеющей стали
Фотографии изделий, варианты размеров и технические данные представлены прямо на этой странице.

Видео о продукте
Открыть на YouTubeАссортимент продукции
Промышленные системы LESSO: фотографии изделий, размеры и технические характеристики представлены непосредственно на странице. При выборе учитывайте материал, размер, класс давления и способ соединения.
Технические характеристики
Группы и варианты изделий из нержавеющей стали
| Изделие | Варианты и применение |
|---|---|
| Задвижка | Магнитный, с маховиком, запираемый |
| Шаровой кран | Мини: наружная/внутренняя, внутренняя/внутренняя, наружная/наружная резьба |
| Вентиль | Магнитный, с маховиком, запираемый |
| Обратный клапан | Защищённый от вмешательства, горизонтальный |
| Фильтр-грязевик | Задержание частиц, обслуживание |
| Редукционный клапан | Регулирование давления водоснабжения |
| Воздухоотводчик | Заострённый, плоский |
| Коллектор | Нержавеющая сталь304, формованный корпус |
| Угловой вентиль | Линии горячей и холодной воды |
| Кран | Водоснабжение, полированная поверхность |
| Фланец | Соединение труб и оборудования |
| Корпус водосчётчика | Для питьевой воды, точное литьё |
| Головка предварительного фильтра | Предварительная фильтрация воды в доме |
Резьбовые нержавеющие фитинги
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| DS01-DNXX | Ниппель | DN15,20,25 |
| NWS01-DNXX | Переходник наружная-внутренняя резьба | DN15,20,25 |
| DT01-DNXX | Заглушка | DN15,20,25 |
| NS01-DNXX | Муфта с внутренней резьбой | DN15,20,25,32,40,50 |
| WT01-DNXX | Угольник | DN15,20,25,32,40 |
| ST01-DNXX | Тройник | DN15,20,25,32,40,50 |
| BX01-XXX | Переходная втулка | DN20×15,25×15,25×20 |
| YS01-XXXX | Удлинительный ниппель | 20,25,30,40,50,60 mm |
| XK01-DN15 | Поилка для свиней с пластиковой сеткой | DN15 |
| XK02-DN15 | Поилка для свиней с медным колпачком | DN15 |
Хомуты для труб
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LSK0105XX | Односторонний P-хомут | 16,20,25 mm; t0.5 mm |
| LSK0205XX | Двусторонний M-хомут | 16,20,25 mm; t0.5 mm |
| LSK0305XX | Десятирядный хомут | 16,20,25 mm; t0.5 mm |
| LSK0405XX | U-хомут | 16,20,25 mm; t0.5 mm |
| LSK0612XXX | Разъёмный хомут | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160,200,250 mm; t1.2 mm |
| LSK0712XXX | Хомут с горизонтальным хвостовиком | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160 mm |
| LSK0812XXX | Стяжной хомут | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160,200,250 mm; t1.2 mm |
Механические счётчики холодной воды ·GB/T778-2018
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LXS-XXF-Q-T | Железный корпус, медные крышка и гайка | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-P | Нержавеющие корпус, крышка и гайка | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-Q-P | Железный корпус, нержавеющие крышка и гайка | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-Q-T-P | Железный корпус, медная крышка, нержавеющая гайка | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-T | Медные корпус, крышка и гайка | DN15,20,25 |
Арматура из нержавеющей стали304
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| Z15W-16P | Резьбовая задвижка | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| ZM15W-16P | Задвижка с механическим замком | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| Z15X-16P | Задвижка с мягким уплотнением | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| ZM15X-16P | Задвижка с мягким уплотнением и механическим замком, два варианта рукоятки | DN15,20,25,32,40,50 |
| ZM15X-16P | Задвижка с магнитным замком | DN15,20,25,32,40,50 |
| Q11F-16P | Двухсоставной шаровой кран | DN15,20,25,32,40,50,65,80,100 |
| H14W-16P | Горизонтальный обратный клапан | DN15,20,25,32,40,50 |
| H12X-16P | Вертикальный обратный клапан | DN15,20,25,32,40,50 |
| H21X-16P | Обратный клапан с защитой от вмешательства | DN15,20,25,32,40,50 |
| GL11W-16P | Резьбовой фильтр | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| Y13X-16P | Поршневой редуктор давления | DN15,20,25,32,40,50,65 |
| P721X-16P | Воздухоотводчик | DN15,20,25 |
| J11W-16P | Вентиль | DN15,20,25,32,40,50 |
| Z45X-16P | Фланцевая задвижка с мягким уплотнением | DN50,65,80,100,125,150,200 |
| H44X-16P-50 | Фланцевый горизонтальный обратный клапан | DN40,50,65,80,100,125,150,200 |
| H41X-16P | Фланцевый бесшумный обратный клапан | DN50,65,80,100,125,150,200 |
| GL41H-16P | Фланцевый фильтр | DN50,65,80,100,125,150,200 |
Коллекторы и аксессуары отопления
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| QF1F304 | Квадратный коллектор с шаровыми кранами | 2F–12F; S4/S5 |
| JF1F304 | Квадратный коллектор с вентилями: круглый выход и квадратный вариант | 2F–12F; S4/S5 |
| ZF1F304 | Интеллектуальный квадратный коллектор | 2F–10F |
| — | ЖК-термостат тёплого пола | — |
| — | Электропривод | Нормально закрытый или открытый |
| — | Вентиль с фильтром, рукоятка-бабочка или длинная | DN25,32 |
| — | Термоманометр | G1/8 |
Сливы для раковин и душевой шланг
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LS051001 | Слив с поворотной пробкой | JC/T932-2013 |
| LS051002,LS051003 | Слив с поворотной пробкой и отверстиями, два дизайна | JC/T932-2013 |
| LS051004 | Универсальный слив с поворотной пробкой | JC/T932-2013 |
| LS051005 | Универсальный нажимной слив | JC/T932-2013 |
| LS052001 | Серая сливная труба раковины | — |
| LS052002 | Белая прямая сливная труба | — |
| LS052003 | Серая крестовая сливная труба | — |
| LS052004 | Серая поворотная сливная труба | — |
| LS064XXX | Нержавеющий душевой шланг | 150,200 cm; GB/T23448-2009 |
Угловые вентили из стали304
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LS011986 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012001 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012006 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012010 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012023 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012128 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012166 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012188 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012199 | Угловой вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS013001 | Красный угловой шаровой кран | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS013002 | Синий угловой шаровой кран | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012122 | Угловой вентиль с двумя выходами | DN15; GB/T26712-2021 |
| LS012111 | Соединительный вентиль | DN15; GB/T26712-2021 |
Краны и смесители из стали304
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LS022001 | Кран | DN15; GB18145-2014 |
| LS022002 | Кран | DN15; GB18145-2014 |
| LS022003 | Кран | DN15; GB18145-2014 |
| LS022005 | Кран | DN15; GB18145-2014 |
| LS022004 | Кран для стиральной машины | DN15; GB18145-2014 |
| LS022006 | Кран тёмно-серого цвета | DN15; GB18145-2014 |
| LS022007 | Кран тёмно-серого цвета | DN15; GB18145-2014 |
| LS022008 | Кран тёмно-серого цвета | DN15; GB18145-2014 |
| LS033101 | Кухонный кран холодной воды | 304; GB18145-2014 |
| LS033102 | Кухонный смеситель | 304; GB18145-2014 |
| LS033201 | Смеситель для раковины | 304; GB18145-2014 |
| LS033203 | Кран холодной воды для раковины | 304; GB18145-2014 |
| LS033104 | Выдвижной кухонный смеситель | 304; GB18145-2014 |
| LS033106 | Улучшенный кухонный кран холодной воды | 304; GB18145-2014 |
| LS033204 | Кран холодной воды для раковины с узким корпусом | 304; GB18145-2014 |
| LS033202 | Смеситель для раковины | Тёмно-серый |
| LS033103 | Кухонный каскадный смеситель | Тёмно-серый |
| LS033105 | Выдвижной кухонный смеситель | Тёмно-серый |
Душевая арматура
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LS034101 | Двухкомпонентный душевой смеситель | 304; GB/T18145-2014 |
| LS034102 | Двухкомпонентный душевой комплект | 304; GB/T18145-2014,GB/T23447-2023,GB/T23448-2019 |
| LS034201 | Трёхкомпонентный душевой смеситель | 304; GB/T18145-2014 |
| LS034202 | Трёхкомпонентный душевой комплект | 304; GB/T18145-2014,GB/T23447-2023,GB/T23448-2019 |
| LS012211 | Тёмно-серый гигиенический душ | 304; GB/T26712-2021 |
Напольные трапы
| Модель | Изделие / вариант | Размер / характеристика |
|---|---|---|
| LS044005 | Тёмно-серый душевой трап | GB/T27710-2020 |
| LS044006 | Тёмно-серый скрытый трап | GB/T27710-2020 |
| LS042001 | Матовый напольный трап | GB/T27710-2020 |
| LS042002 | Матовый трап для стиральной машины | GB/T27710-2020 |
| LS042003 | Матовый напольный трап другого дизайна | GB/T27710-2020 |
| LS042004 | Матовый трап для стиральной машины другого дизайна | GB/T27710-2020 |
| LS044001 | Тёмно-серый напольный трап | GB/T27710-2020 |
| LS044002 | Тёмно-серый трап для стиральной машины | GB/T27710-2020 |
| LS044003 | Тёмно-серый решётчатый трап | GB/T27710-2020 |
| LS044004 | Тёмно-серый длинный решётчатый трап | 80×300 mm; GB/T27710-2020 |
| LS044007 | Тёмно-серый длинный скрытый трап | 80×300 mm; GB/T27710-2020 |
Подберём решение для вашего проекта
Свяжитесь с LESSO Armenia по вопросам цен, вариантов, размеров и поставки.
Оригинальные каталоги · PDF
Скачать каталоги
Оригинальные PDF-файлы
ARMENIA























































































































































