Catalogue complet / Tubes de construction en acier inoxydable
LESSO · ARMÉNIE
Tubes structurels en acier inoxydable
Découvrez les photographies de produits individuels, les variantes de taille et les données techniques directement sur cette page.

Gamme de produits
Systèmes industriels LESSO : les photos individuelles des produits, les dimensions et les spécifications techniques sont présentées directement sur cette page. Sélectionnez le matériau, la taille, la classe de pression et la méthode de connexion pour le projet.
Spécifications techniques
Tubes structurels soudés en acier inoxydable · JG/T 539-2017
Section ronde · surface laminée à chaud

Section carrée · surface laminée à chaud

Section rectangulaire · surface décapée

| Rubrique | Taille extérieure (mm) | Paroi nominale (mm) |
|---|---|---|
| Carré | 19×19 | 2.5 / 3.0 |
| Carré | 22×22 | 2.5 / 3.0 |
| Carré | 25×25 | 2.5 / 3.0 |
| Carré | 30×30 | 2.5 / 3.0 |
| Carré | 38×38 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Carré | 40×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Carré | 45×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Carré | 50×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Carré | 60×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Carré | 70×70 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Carré | 80×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Carré | 100×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Carré | 120×120 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Carré | 150×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Carré | 200×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Carré | 250×250 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Carré | 300×300 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Carré | 350×350 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 30×20 | 2.5 / 3.0 |
| Rectangulaire | 38×25 | 2.5 / 3.0 |
| Rectangulaire | 40×20 | 2.5 / 3.0 |
| Rectangulaire | 40×30 | 2.5 / 3.0 |
| Rectangulaire | 50×25 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 50×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 50×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 60×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 60×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 60×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 70×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 70×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 70×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 75×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 80×20 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 80×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Rectangulaire | 80×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 80×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 80×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 95×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 100×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 100×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 100×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 100×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Rectangulaire | 120×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rectangulaire | 120×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rectangulaire | 150×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 200×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 200×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 250×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 250×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 300×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 300×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 300×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 400×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 400×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 400×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rectangulaire | 400×300 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 19 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 22 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 25 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 31.8 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 38 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 40 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 42 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 45 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 48 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 50.8 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 60 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 63 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 70 | 2.5 / 3.0 |
| Rond | 76 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 89 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 102 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 108 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 114 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 127 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 133 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 141 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 159 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 168 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 219 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 254 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 273 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Rond | 318 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 325 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 356 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 377 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 406 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 426 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 456 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 480 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 508 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Rond | 530 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
Trouvons la bonne solution
Contactez LESSO Armenia pour connaître les prix, les options, les tailles et la livraison.
Catalogues originaux · PDF
Télécharger les catalogues
Fichiers PDF originaux
ARMÉNIE