Catalogue complet / Produits de plomberie en acier inoxydable
LESSO · ARMÉNIE
Produits de plomberie en acier inoxydable
Découvrez les photographies de produits individuels, les variantes de taille et les données techniques directement sur cette page.

Vidéo du produit
Regarder sur YouTubeGamme de produits
Systèmes industriels LESSO : les photos individuelles des produits, les dimensions et les spécifications techniques sont présentées directement sur cette page. Sélectionnez le matériau, la taille, la classe de pression et la méthode de connexion pour le projet.
Spécifications techniques
Familles et variantes de produits en acier inoxydable
| Produit | Variantes et applications |
|---|---|
| Vanne à vanne | Magnétique ; volant; verrouillable |
| Robinet à tournant sphérique | Mini : mâle/femelle, femelle/femelle, mâle/mâle |
| Vanne d'arrêt | Magnétique ; volant; verrouillable |
| Clapet anti-retour | Anti-interférence ; horizontale |
| Crépine | Rétention de particules ; réparable |
| Réducteur de pression | Régulation de pression de distribution d'eau |
| Soupape de décharge d'air | Pointu ; plat |
| Collecteur | Acier inoxydable 304 ; barre principale formée |
| Vanne d'équerre | Conduites d'eau chaude/froide |
| Robinet | Approvisionnement en eau ; surface polie |
| Bride | Raccordement des canalisations et équipements |
| Boîtier de compteur d'eau | Service d'eau potable ; coulée de précision |
| Tête de préfiltre | Filtration dans toute la maison |
Raccords filetés en inox
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| DS01-DNXX | Mamelon | DN15,20,25 |
| NWS01-DNXX | Adaptateur mâle/femelle | DN15,20,25 |
| DT01-DNXX | Prise | DN15,20,25 |
| NS01-DNXX | Adaptateur femelle | DN15,20,25,32,40,50 |
| WT01-DNXX | Coude | DN15,20,25,32,40 |
| ST01-DNXX | T-shirt | DN15,20,25,32,40,50 |
| BX01-XXX | Douille de réduction | DN20×15,25×15,25×20 |
| YS01-XXXX | Rallonge | 20,25,30,40,50,60 mm |
| XK01-DN15 | Tétine pour porc ; capuchon en plastique | DN15 |
| XK02-DN15 | Tétine pour porc ; capuchon en cuivre | DN15 |
Colliers de serrage
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LSK0105XX | Pince P unilatérale | 16,20,25mm; t0.5 mm |
| LSK0205XX | Pince M double face | 16,20,25mm; t0.5 mm |
| LSK0305XX | Pince à dix rangées | 16,20,25mm; t0.5 mm |
| LSK0405XX | Pince en U | 16,20,25mm; t0.5 mm |
| LSK0612XXX | Pince fendue | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160,200,250mm; t1.2 mm |
| LSK0712XXX | Pince de queue horizontale | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160 mm |
| LSK0812XXX | Pince à tirer | 20,25,32,40,50,63,75,90,110,160,200,250mm; t1.2 mm |
Compteurs d'eau froide mécaniques ·GB/T778-2018
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LXS-XXF-Q-T | Caisse en fer ; couvercle et écrou en cuivre | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-P | Boîtier, couvercle et écrou en acier inoxydable | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-Q-P | Caisse en fer ; couvercle et écrou en acier inoxydable | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-Q-T-P | Caisse en fer ; couvercle en cuivre, écrou en acier inoxydable | DN15,20,25 |
| LXS-XXF-T | Boîtier, couvercle et écrou en cuivre | DN15,20,25 |
Vannes inox 304
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| Z15W-16P | Porte filetée | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| ZM15W-16P | Portail à verrouillage mécanique | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| Z15X-16P | Porte à joint souple | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| ZM15X-16P | Porte à joint souple à verrouillage mécanique ; deux variantes de poignée | DN15,20,25,32,40,50 |
| ZM15X-16P | Portail à serrure magnétique | DN15,20,25,32,40,50 |
| Q11F-16P | Robinet à boisseau sphérique en deux parties | DN15,20,25,32,40,50,65,80,100 |
| H14W-16P | Clapet anti-retour horizontal | DN15,20,25,32,40,50 |
| H12X-16P | Clapet anti-retour vertical | DN15,20,25,32,40,50 |
| H21X-16P | Clapet anti-retour anti-interférence | DN15,20,25,32,40,50 |
| GL11W-16P | Crépine filetée | DN15,20,25,32,40,50,65,80 |
| Y13X-16P | Détendeur à piston | DN15,20,25,32,40,50,65 |
| P721X-16P | Grille d'aération | DN15,20,25 |
| J11W-16P | Vanne d'arrêt | DN15,20,25,32,40,50 |
| Z45X-16P | Porte à bride à joint souple | DN50,65,80,100,125,150,200 |
| H44X-16P-50 | Vérification horizontale à bride | DN40,50,65,80,100,125,150,200 |
| H41X-16P | Contrôle d'insonorisation à bride | DN50,65,80,100,125,150,200 |
| GL41H-16P | Crépine à bride | DN50,65,80,100,125,150,200 |
Collecteurs et accessoires de chauffage
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| QF1F304 | Collecteur carré à vanne à bille | 2F–12F ; S4/S5 |
| JF1F304 | Collecteur carré à vanne d'arrêt ; variantes à bouche ronde et carrée | 2F–12F ; S4/S5 |
| ZF1F304 | Collecteur carré intelligent | 2F–10F |
| — | Thermostat LCD pour plancher chauffant | — |
| — | Actionneur électrique | Normalement fermé ou ouvert |
| — | Vanne à manchon de crépine ; papillon ou long manche | DN25,32 |
| — | Thermobaromètre | G1/8 |
Drainage de lavabo et flexible de douche
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LS051001 | Égouttoir à rabat | JC/T932-2013 |
| LS051002,LS051003 | Égouttoir à rabat avec trous ; deux modèles | JC/T932-2013 |
| LS051004 | Égouttoir à clapet universel | JC/T932-2013 |
| LS051005 | Égouttoir escamotable universel | JC/T932-2013 |
| LS052001 | Drain de bassin gris | — |
| LS052002 | Tuyau d'évacuation droit blanc | — |
| LS052003 | Tuyau d'évacuation croisé gris | — |
| LS052004 | Tuyau d'évacuation rotatif gris | — |
| LS064XXX | Flexible de douche inox | 150,200cm; FR/T23448-2009 |
Vannes d'angle en acier inoxydable 304
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LS011986 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012001 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012006 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012010 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012023 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012128 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012166 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012188 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012199 | Vanne d'équerre | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS013001 | Vanne d'équerre à bille rouge | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS013002 | Vanne d'équerre à bille bleue | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012122 | Vanne d'équerre double sortie | DN15 ; FR/T26712-2021 |
| LS012111 | Vanne de couplage | DN15 ; FR/T26712-2021 |
Robinets en acier inoxydable 304
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LS022001 | Robinet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022002 | Robinet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022003 | Robinet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022005 | Robinet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022004 | Robinet lave-linge | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022006 | Robinet gris pistolet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022007 | Robinet gris pistolet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS022008 | Robinet gris pistolet | DN15 ; GB18145-2014 |
| LS033101 | Robinet de cuisine simple froid | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033102 | Robinet de cuisine chaud/froid | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033201 | Robinet de lavabo chaud/froid | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033203 | Robinet de lavabo simple froid | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033104 | Robinet de cuisine extractible | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033106 | Robinet de cuisine simple froid amélioré | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033204 | Robinet de lavabo simple froid à taille étroite | 304 ; GB18145-2014 |
| LS033202 | Robinet de lavabo chaud/froid | 304 ; Gris pistolet |
| LS033103 | Robinet de cuisine cascade | 304 ; Gris pistolet |
| LS033105 | Robinet de cuisine extractible | 304 ; Gris pistolet |
Robinetterie de douche
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LS034101 | Robinet de douche en deux parties | 304 ; FR/T18145-2014 |
| LS034102 | Ensemble de douche deux pièces | 304 ; GB/T18145-2014,GB/T23447-2023,GB/T23448-2019 |
| LS034201 | Robinet de douche en trois parties | 304 ; FR/T18145-2014 |
| LS034202 | Ensemble de douche trois pièces | 304 ; GB/T18145-2014,GB/T23447-2023,GB/T23448-2019 |
| LS012211 | Ensemble de douchette de toilette gris pistolet | 304 ; FR/T26712-2021 |
Siphons de sol
| Modèle | Produit / variante | Taille/spécification |
|---|---|---|
| LS044005 | Bonde de douche gris pistolet | FR/T27710-2020 |
| LS044006 | Drain dissimulé gris pistolet | FR/T27710-2020 |
| LS042001 | Siphon de sol brossé | FR/T27710-2020 |
| LS042002 | Bonde lave-linge brossée | FR/T27710-2020 |
| LS042003 | Siphon de sol brossé ; conception alternative | FR/T27710-2020 |
| LS042004 | Bonde de lave-linge brossée ; conception alternative | FR/T27710-2020 |
| LS044001 | Siphon de sol gris pistolet | FR/T27710-2020 |
| LS044002 | Bonde de lave-linge gris pistolet | FR/T27710-2020 |
| LS044003 | Drain de grille gris pistolet | FR/T27710-2020 |
| LS044004 | Drain à grille longue gris pistolet | 80×300mm; FR/T27710-2020 |
| LS044007 | Drain dissimulé long gris pistolet | 80×300mm; FR/T27710-2020 |
Trouvons la bonne solution
Contactez LESSO Armenia pour connaître les prix, les options, les tailles et la livraison.
Catalogues originaux · PDF
Télécharger les catalogues
Fichiers PDF originaux
ARMÉNIE























































































































































