Raccords et colliers de serrage
DS01-DNXX
Mamelon en acier inoxydable
Mamelon en acier inoxydable
Voir le produit
| Taille | 20mm/25mm/32mm/40mm /50mm/63mm/75mm/90mm/ 110mm/160mm/200mm/250mm |
|---|---|
| Épaisseur | 1.2mm |
| Variante | SKU | Unités / carton | Dimensions du carton, mm | Poids unitaire, kg |
|---|---|---|---|---|
| LSK091220 | 8060050576 | 800 | 325×315×175 | 0.0227 |
| LSK091225 | 8060050577 | 800 | 325×315×175 | 0.0234 |
| LSK091232 | 8060050578 | 600 | 325×315×175 | 0.0274 |
| LSK091240 | 8060050579 | 500 | 325×315×175 | 0.0354 |
| LSK091250 | 8060050580 | 400 | 325×315×175 | 0.0379 |
| LSK091263 | 8060050581 | 300 | 325×315×175 | 0.0491 |
| LSK091275 | 8060050582 | 250 | 325×315×175 | 0.0515 |
| LSK091290 | 8060050583 | 300 | 425×385×180 | 0.0601 |
| LSK0912110 | 8060050584 | 250 | 425×385×180 | 0.0695 |
| LSK0912200 | 8060050586 | 150 | 425×385×180 | 0.152 |
| LSK0912250 | 8060050587 | - | - | 0.172 |
| LSK091250 | 8060050818 | 400 | 325×315×175 | 0.0379 |
| LSK091275 | 8060050819 | 250 | 325×315×175 | 0.0515 |
| LSK0912110 | 8060050820 | 250 | 425×385×180 | 0.0695 |
| LSK0912160 | 8060050821 | 200 | 425×375×245 | 0.101 |
Données d'emballage du fournisseur : 19 octobre 2026. « — » = non fourni.
| Variante | SKU |
|---|---|
| LSK091250 | 8060050580 |
| LSK091275 | 8060050582 |
Contactez LESSO Armenia pour connaître les prix, la disponibilité et la livraison.