Catalogue complet / Systèmes énergétiques intelligents résidentiels
LESSO · ARMÉNIE
Systèmes énergétiques intelligents résidentiels
Découvrez les photographies de produits individuels, les variantes de taille et les données techniques directement sur cette page.

Vidéo du produit
Regarder sur YouTubeSystèmes d'énergie solaire résidentiels
Les modules solaires, les onduleurs et les batteries sont combinés en fonction de la charge. Des exemples de systèmes de fabricants sont présentés ci-dessous ; la génération quotidienne est une illustration et dépend des conditions d’installation.
| Configuration du système | Générateur photovoltaïque | Stockage (kWh) | Sortie |
|---|---|---|---|
| Hors réseau 1 kW | 410 W × 2 | 3.07 | 220/230/240 V |
| Hors réseau 3 kW | 410 W × 6 | 5.12 | 220/230/240 V |
| Hors réseau 5 kW | 410 W × 8 | 10.24 | 220/230/240 V |
| Hybride 5 kW | 550 W × 9 | 10 | 230 V |
| Hybride 10 kW | 550 W × 18 | 20 | 380/400 V |
| Sur réseau 800 W | 410 W × 2 | — | 220/230 V |
| Sur réseau 1600 W | 410 W × 4 | — | 220/230 V |
| Réseau 10 kW | 550 W × 18 | — | 380/400 V |
| Réseau 20 kW | 550 W × 36 | — | 380/400 V |
| Modèle / variante | Spécification technique |
|---|---|
| Stockage portable LiFePO4 | 300 W / 192 Wh; USB 5 V 3 A × 4 ; C.C 12 V × 4 ; CA 220/230 V ; PV 18 V / 10–80 W |
| Stockage portable | 300–3000 W; 378–3072 Wh; CA 220/230 V |
| LiFePO4 | 25.6 V / 120 Ah / 3.07 kWh ; 51.2 V / 100 Ah / 5.12 kWh |
| MPPT | 40–100 A ; 12/24/36/48 V; PV 12–150 V |
Trouvons la bonne solution
Contactez LESSO Armenia pour connaître les prix, les options, les tailles et la livraison.
Catalogues originaux · PDF
Télécharger les catalogues
Fichiers PDF originaux
ARMÉNIE




