Conduits, goulottes et raccords en PVC
Découvrez les photographies de produits individuels, les variantes de taille et les données techniques directement sur cette page.

Vidéo du produit
Regarder sur YouTubeConduit, goulotte et raccords en PVC
Conduit en PVC blanc ; autres couleurs et longueurs disponibles sur demande. Le grade A correspond à un usage intensif et le grade B à un usage moyen, selon les normes CEI 61386-21 et CEI 61386-23. Les épaisseurs de paroi indiquées sont des valeurs de référence.
Conduit de catégorie A

| SAP uni 2.9 m | SAP belle 2.9 m | Taille (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|
| 8030050003 | 8030050876 | 16 | 1.5 | 35 |
| 8030050011 | 8030050877 | 20 | 1.8 | 25 |
| 8030050020 | — | 25 | 2.0 | 20 |
| 8030050026 | — | 32 | 2.2 | 10 |
| 8030050409 | — | 40 | 2.4 | 10 |
| 8030050410 | 8030051052 | 50 | 2.6 | 5 |
Conduit de qualité B

| SAP uni 2.9 m | SAP belle 2.9 m | Taille (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Quantité par paquet |
|---|---|---|---|---|
| 8030050055 | 8030050798 | 16 | 1.3 | 35 |
| 8030050068 | 8030050136 | 20 | 1.5 | 25 |
| 8030050080 | 8030050138 | 25 | 1.6 | 20 |
| 8030050090 | 8030050800 | 32 | 1.9 | 10 |
| 8030050100 | 8030050967 | 40 | 2.0 | 10 |
| 8030050110 | 8030050801 | 50 | 2.2 | 5 |
Conduit ondulé
| SAP uni 2.9 m | Taille (mm) | Longueur (m/bobine) |
|---|---|---|
| 8030020306 | 16 | 100 |
| 8030020311 | 20 | 100 |
| 8030020320 | 25 | 100 |
| 8030020331 | 32 | 50 |
| 8030020335 | 40 | 50 |
| 8030020337 | 50 | 25 |
Couplage
| SAP uni 2.9 m | Taille (mm) | Pièces/carton |
|---|---|---|
| 8030020287 | 16 | 900 |
| 8030020288 | 20 | 500 |
| 8030020289 | 25 | 250 |
| 8030020290 | 32 | 120 |
| 8030020291 | 40 | 100 |
| 8030020292 | 50 | 72 |
| 8030020293 | 60 | 50 |
Gamme de raccords et goulottes
- Accouplements flexibles, réducteurs, coudes longs 90°, coudes recouverts, boîtes à bornes et boîtes à bornes profondes, boîtes simples et multiples, pinces et fiches.
- Goulottes de sol rondes, goulottes rectangulaires et multifonctions, raccords, angles intérieurs et extérieurs, tés plats et croix.
- Conduits de climatisation, goulottes triangulaires, ressorts de flexion et couteaux.
Dimensions de montage
| Montage | SAP | Taille (mm) |
|---|---|---|
| Accouplement flexible | 8030020140 | 16 |
| Accouplement flexible | 8030020141 | 20 |
| Accouplement flexible | 8030020142 | 25 |
| Accouplement flexible | 8030020143 | 32 |
| Accouplement flexible | 8030020366 | 50 |
| Réducteur flexible | 8030020155 | 20x16 |
| Réducteur flexible | 8030020398 | 25x16 |
| Réducteur flexible | 8030020399 | 25x20 |
| Réducteur flexible | 8030020400 | 32x16 |
| Réducteur flexible | 8030020401 | 32x20 |
| Réducteur flexible | 8030020402 | 32x25 |
| Accouplement flexible étanche à l'eau | 8030021251 | 20 |
| Accouplement flexible étanche à l'eau | 8030021252 | 25 |
| Adaptateur mâle à connexion rapide (pour conduit ondulé) | 8030021409 | 20 |
| Adaptateur mâle à connexion rapide (pour conduit ondulé) | 8030021444 | 25 |
| T-shirt | 8030020170 | 16 |
| T-shirt | 8030020171 | 20 |
| T-shirt | 8030020172 | 25 |
| T-shirt | 8030020173 | 32 |
| T-shirt | 8030020174 | 40 |
| T-shirt | 8030020175 | 50 |
| T-shirt | 8030020176 | 60 |
| Réducteur | 8030020270 | 20x16 |
| Réducteur | 8030020271 | 25x20 |
| Réducteur | 8030020272 | 32x20 |
| Réducteur | 8030020273 | 32x25 |
| Réducteur | 8030020274 | 40x25 |
| Réducteur | 8030020275 | 40x32 |
| Réducteur | 8030020276 | 50x32 |
| Réducteur | 8030020277 | 50x40 |
| Connexion rapide externe (pour conduit ondulé) | 8030021423 | 16 |
| Connexion rapide externe (pour conduit ondulé) | 8030021233 | 20 |
| Connexion rapide externe (pour conduit ondulé) | 8030021446 | 25 |
| Connexion rapide externe (pour conduit ondulé) | 8030021443 | 40 |
| Connexion rapide externe (pour conduit ondulé) | 8030021463 | 50 |
| Union de changement de conduit ondulé/conduit | 8030021456 | 16 |
| Union de changement de conduit ondulé/conduit | 8030021424 | 20 |
| Union de changement de conduit ondulé/conduit | 8030021452 | 25 |
| Coude 45° | 8030021230 | 20 |
| Coude 45° | 8030021231 | 25 |
| Coude 45° | 8030021212 | 32 |
| Coude 45° | 8030021213 | 40 |
| Coude 45° | 8030021471 | 50 |
| Coude 90° | 8030020207 | 20 |
| Coude 90° | 8030020208 | 25 |
| Coude 90° | 8030020209 | 32 |
| Coude 90° | 8030020210 | 40 |
| Coude 90° | 8030020211 | 50 |
| Coude 90° | 8030020212 | 60 |
| 90° Courbure longue | 8030020621 | 16 |
| 90° Courbure longue | 8030020202 | 20 |
| 90° Courbure longue | 8030020203 | 25 |
| 90° Courbure longue | 8030020204 | 32 |
| 90° Courbure longue | 8030020205 | 40 |
| 90° Courbure longue | 8030040024 | 50 |
| Courbure longue et étendue | 8030021469 | 16 |
| Courbure longue et étendue | 8030021232 | 20 |
| Courbure longue et étendue | 8030021470 | 25 |
| Coude plié | 8030021445 | 16 |
| Coude plié | 8030021462 | 20 |
| Coude plié | 8030021464 | 25 |
| Coude avec couvercle | 8030020391 | 16 |
| Coude avec couvercle | 8030020221 | 20 |
| Coude avec couvercle | 8030020222 | 25 |
| Coude avec couvercle | 8030020223 | 32 |
| Coude avec couvercle | 8030020224 | 40 |
| Coude avec couvercle | 8030020225 | 50 |
| T-shirt avec housse | 8030020392 | 16 |
| T-shirt avec housse | 8030020185 | 20 |
| T-shirt avec housse | 8030020186 | 25 |
| T-shirt avec housse | 8030020187 | 32 |
| T-shirt avec housse | 8030020580 | 40 |
| T-shirt avec housse | 8030020581 | 50 |
| Té 45° avec couvercle | 8030021401 | 16 |
| Té 45° avec couvercle | 8030021402 | 20 |
| Té 45° avec couvercle | 8030021294 | 25 |
| Assemblage du boîtier de groupe audio-vidéo | 8030021256 | 81x81/050 |
| Boîte à bornes de voie 1 (avec couvercle) | 8030020231 | 65x40/1/16 |
| Boîte à bornes de voie 1 (avec couvercle) | 8030020232 | 65x40/1/20 |
| Boîte à bornes de voie 1 (avec couvercle) | 8030020233 | 65x40/1/25 |
| Boîte de passage 2 (avec couvercle) | 8030020256 | 65x40 |
| Boîte de passage 2 (avec couvercle) | 8030020257 | 65x40 |
| Boîte de passage 2 (avec couvercle) | 8030020258 | 65x40 |
| Boîte d'angle de voie 2 (avec couvercle) | 8030020239 | 65x40 |
| Boîte d'angle de voie 2 (avec couvercle) | 8030020240 | 65x40 |
| Boîte d'angle de voie 2 (avec couvercle) | 8030020241 | 65x40 |
| Boîte en T Way 3 (avec couvercle) | 8030020191 | 65x40/3/16 |
| Boîte en T Way 3 (avec couvercle) | 8030020193 | 65x40/3/25 |
| Boîte transversale 4 (avec couvercle) | 8030020247 | 65x40/4/16 |
| Boîte transversale 4 (avec couvercle) | 8030020248 | 65x40/4/20 |
| Boîte transversale 4 (avec couvercle) | 8030020249 | 65x40/4/25 |
| Boîte à bornes profonde 1 Way (installation dissimulée) | 8030020112 | 65x65/1/16 |
| Boîte à bornes profonde 1 Way (installation dissimulée) | 8030020113 | 65x65/1/20 |
| Boîte à bornes profonde 1 Way (installation dissimulée) | 8030020114 | 65x65/1 |
| Boîte à bornes profonde 1 Way (installation dissimulée) | 8030020558 | 65x70/1/16 |
| Boîte à bornes profonde 1 Way (installation dissimulée) | 8030020368 | 65x70/1/25 |
| Boîte de passage profonde 2 (installation dissimulée) | 8030020267 | 65x65 |
| Boîte de gang | 8030020268 | 65×65/2I/20 ; H65 |
| Boîte de passage profonde 2 (installation dissimulée) | 8030020269 | 65x65 |
| Boîte de passage profonde 2 (installation dissimulée) | 8030020380 | 65x70 |
| Boîte de passage profonde 2 (installation dissimulée) | 8030020381 | 65x70/21/25 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020115 | 65x65 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020116 | 65x65 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020117 | 65x65 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020560 | 65x70 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020379 | 65x70 |
| Boîte à angle profond 2 Way (installation dissimulée) | 8030020367 | 65x70 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020167 | 65x65/3/16 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020168 | 65x65/3/20 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020169 | 65x65/3/25 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020559 | 65x70/3/16 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020382 | 65x70/3/20 |
| Boîte en T Way Deep 3 (installation dissimulée) | 8030020383 | 65x70/3/25 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020118 | 65x65/4/16 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020119 | 65x65/4/20 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020120 | 65x65/4/25 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020121 | 65x70/4/16 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020122 | 65x70/4/20 |
| Boîte transversale profonde 4 Way (installation dissimulée) | 8030020123 | 65x70/4/25 |
| Boîte de gang | 8030020046 | 77x77/20 |
| Boîte de gang | 8030020045 | 77x77/20 |
| Boîte de gang | 8030020047 | 77×77/20,25 ; H48 |
| Boîte de gang | 8030020062 | 77 |
| Boîte de gang | 8030020055 | 141x80/20 |
| Boîte de gang | 8030020066 | 81x81/20 |
| Boîte de gang | 8030021130 | 81x81/25 |
| Boîte de gang | 8030021293 | 81×81/Ø20,Ø25 ; H50 |
| Boîte de gang | 8030021299 | 81x81/020 |
| Boîte de gang | 8030021301 | 81x81/025 |
| Boîte de gang | 8030021300 | 81×81/Ø20,Ø25 ; H60 |
| Boîte de gang | 8030020864 | 77x77/20 |
| Boîte de gang | 8030020071 | 86×86/20,25 ; H40 |
| Gang Box (installation en surface) | 8030021168 | 86x86/20 |
| Boîte de gang | 8030020072 | 86×86/20,25 ; H54 |
| Boîte de gang | 8030020069 | 86×86/20,25 ; H46 |
| Cadre de transfert | 8030020388 | 77x77 |
| Boîte de gang | 8030020058 | 77x77/20 |
| Boîte de gang | 8030021176 | 77×77/25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030020562 | 9 |
| Boîte de gang | 8030021591 | 77×77/Ø20,Ø25 ; H105 |
| Boîte de gang | 8030020618 | 77x77/20 |
| Boîte de gang | 8030020619 | 77×77/20,25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030020918 | 77×77/20 ; H60 |
| Boîte de gang | 8030020617 | 77×77/20 ; H50 |
| Boîte de gang | 8030020663 | 164×77/16,20,25 ; H38 |
| Boîte de gang | 8030020664 | 164×77/20,25 ; H50 |
| Boîte de gang | 8030021094 | 81x81/20 |
| Boîte de gang | 8030021095 | 81×81/20,25 ; H50 |
| Boîte de gang | 8030021109 | 81×81/20 ; H45 |
| Boîte de gang | 8030021551 | 81x81 |
| Boîte de gang | 8030021285 | 81×81/Ø20,Ø25 ; H60 |
| Boîte de gang | 8030021558 | 81x81 |
| Boîte de gang | 8030021083 | 77x77 |
| Boîte de gang | 8030020867 | 100x65 |
| Boîte de gang | 8030021528 | 135x65 |
| Boîte de gang | 8030021529 | 181x65 |
| Boîte de gang | 8030021235 | 77×77/20 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030021236 | 77×77/20,25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030021237 | 77×77/25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030021549 | 77×77/Ø20,Ø25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030021210 | 86×86/20,25 ; H50 |
| Boîte de gang | 8030021398 | 81×81/Ø20,Ø25 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030021399 | 81x81/025 |
| Boîte de gang | 8030021552 | 81x81 |
| Boîte de gang | 8030021562 | 81x81 |
| Boîte de gang | 8030021554 | 81x81/620 |
| Boîte de gang | 8030021593 | 77x77 |
| Boîte de gang | 8030021595 | 77x77 |
| Boîte de gang | 8030021635 | 77x77 |
| Boîte de gang | 8030020661 | 77×77/20 ; H70 |
| Boîte de gang | 8030020763 | 77×77/20 ; H60 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020387 | 75x75 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020920 | 77x77 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020369 | 86x86 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020384 | 100x75 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020385 | 147x86 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020386 | 164x77 |
| Couvercle de boîte de gang | 8030020733 | 72x86 |
| Couvercle de la boîte | 8030020255 | 65 |
| Couvercle de boîte (avec pieds actifs 8) | 8030021196 | 77x77 |
| Gang Box (voies 1, installation dissimulée) | 8030021583 | 81x81 |
| Gang Box (voies 1, installation dissimulée) | 8030021597 | 81x81 |
| Gang Box (voies 2, installation dissimulée) | 8030021598 | 81x81 |
| Gang Box (voies 2, installation dissimulée) | 8030021585 | 81x81 |
| Boîte de gang | 8030021624 | 81x81/25 |
| Pince | 8030020126 | 16 |
| Pince | 8030020127 | 20 |
| Pince | 8030020128 | 25 |
| Pince | 8030020129 | 32 |
| Pince | 8030020130 | 40 |
| Pince | 8030020131 | 50 |
| Pince d'assemblage | 8030020420 | 16 |
| Pince d'assemblage | 8030020421 | 20 |
| Pince d'assemblage | 8030020422 | 25 |
| Pince d'assemblage | 8030020423 | 32 |
| Pince en U | 8030021111 | 20 |
| Pince en U | 8030020593 | 16 |
| Pince en U | 8030020594 | 20 |
| Pince en U | 8030020595 | 25 |
| Pince en U | 8030020596 | 32 |
| Pince double en U | 8030020736 | 16 |
| Pince double en U | 8030020737 | 20 |
| Pince double en U | 8030020750 | 25 |
| Pince double en U | 8030020751 | 32 |
| Pince double en U | 8030020752 | 40 |
| Pince double en U | 8030020753 | 50 |
| Casquette | 8030020160 | 25 |
| Prise tout usage | 8030021526 | 25 |
| Pince à crochet | 8030021194 | 20 |
| Pince latérale | 8030021543 | 20 |
| Pince latérale | 8030021545 | 08 |
| Pince latérale double U | 8030021634 | 20 |
| Pince latérale double U | 8030021622 | 25 |
| Goulotte | 8030030001 | 20x6 |
| Goulotte | 8030030002 | 30x8 |
| Goulotte | 8030030003 | 40x9.5 |
| Goulotte | 8030030004 | 50x11 |
| Goulotte | 8030030005 | 60x13 |
| Goulotte | 8030030006 | 70x15 |
| T-shirt | 8030040001 | 20x6 |
| T-shirt | 8030040012 | 30x8 |
| T-shirt | 8030040002 | 40x9.5 |
| T-shirt | 8030040013 | 50x11 |
| T-shirt | 8030040014 | 60x13 |
| T-shirt | 8030040015 | 70x15 |
| Coude 90° | 8030040003 | 20x6 |
| Coude 90° | 8030040016 | 30x8 |
| Coude 90° | 8030040004 | 40x9.5 |
| Coude 90° | 8030040005 | 50x11 |
| Coude 90° | 8030040017 | 60x13 |
| Coude 90° | 8030040018 | 70x15 |
| Coude 45° | 8030040037 | 20x6 |
| Coude 45° | 8030040011 | 30x8 |
| Coude 45° | 8030040006 | 40x9.5 |
| Coude 45° | 8030040007 | 50x11 |
| Coude 45° | 8030040019 | 60x13 |
| Coude 45° | 8030040010 | 70x15 |
| Réducteur | 8030040008 | 20x6 |
| Réducteur | 8030040020 | 30x8 |
| Réducteur | 8030040009 | 40x95 |
| Réducteur | 8030040021 | 50x11 |
| Réducteur | 8030040022 | 60x13 |
| Réducteur | 8030040023 | 70x15 |
| Tranche de transition de type rond | 8030040025 | 60x13-40x9.5 |
| Tranche de transition de type rond | 8030040026 | 60x13 |
| Tranche de transition de type rond | 8030040027 | 70x15 |
| Tranche de transition de type rond | 8030040028 | 70x15 |
| Tranche de transition de type rond | 8030040032 | 70x15 |
| 45° Coude extérieur (séparable) | 8030040030 | 70x15 |
| 90° Coude intérieur (séparable) | 8030040034 | 20 |
| Embout (séparable) | 8030040036 | 50x11 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010280 | 20x10 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010281 | 24x14 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010514 | 30x15 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010012 | 39x19 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010017 | 50x25 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010515 | 59x22 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010024 | 60x40 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010369 | 80x40 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010412 | 80x50 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010533 | 99x27 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010316 | 99x40 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010516 | 99x60 |
| Goulotte en PVC (Grade A) | 8030010487 | 150x100 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010491 | 20x10 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010044 | 24x14 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010397 | 30x15 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010052 | 39x19 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010291 | 50x25 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010062 | 59x22 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010067 | 60x40 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010071 | 80x40 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010080 | 99x40 |
| Goulotte en PVC (Grade B) | 8030010509 | 99x60 |
| Couplage | 8030020079 | 24x14 |
| Couplage | 8030020600 | 30x15 |
| Couplage | 8030020080 | 39x19 |
| Couplage | 8030020635 | 50x25 |
| Couplage | 8030020081 | 59x22 |
| Couplage | 8030020082 | 60x40 |
| Couplage | 8030020799 | 80x40 |
| Couplage | 8030020800 | 80x50 |
| Couplage | 8030020084 | 99x27 |
| Couplage | 8030020085 | 99x40 |
| Couplage | 8030020086 | 99x60 |
| Couplage | 8030020393 | 150x100 |
| Couplage | 8030020372 | 200x100 |
| Réducteur | 8030020001 | 39x19/24x14 |
| Réducteur | 8030020631 | 50x25/39x19 |
| Réducteur | 8030020002 | 59x22/39x19 |
| Réducteur | 8030020632 | 60x40/39x19 |
| Réducteur | 8030020613 | 60x40/50x25 |
| Réducteur | 8030020603 | 99x27/50x25 |
| Réducteur | 8030020003 | 99x27/59x22 |
| Réducteur | 8030020859 | 99x27/60x40 |
| Angle plat | 8030020004 | 20x10 |
| Angle plat | 8030020005 | 24x14 |
| Angle plat | 8030020624 | 30x15 |
| Angle plat | 8030020006 | 39x19 |
| Angle plat | 8030020407 | 50x25 |
| Angle plat | 8030020007 | 59x22 |
| Angle plat | 8030020008 | 60x40 |
| Angle plat | 8030020009 | 80x40 |
| Angle plat | 8030020757 | 80x50 |
| Angle plat | 8030020011 | 99x27 |
| Angle plat | 8030020012 | 99x40 |
| Angle plat | 8030020013 | 99x60 |
| Angle plat | 8030021295 | 100x100 |
| Angle plat | 8030020404 | 150x100 |
| Angle plat | 8030020370 | 200x100 |
| Angle externe | 8030020026 | 20x10 |
| Angle externe | 8030020027 | 24x14 |
| Angle externe | 8030020802 | 30x15 |
| Angle externe | 8030020028 | 39x19 |
| Angle externe | 8030020029 | 59x22 |
| Angle externe | 8030020030 | 60x40 |
| Angle externe | 8030020031 | 80x40 |
| Angle externe | 8030020801 | 80x50 |
| Angle externe | 8030020033 | 99x27 |
| Angle externe | 8030020034 | 99x40 |
| Angle externe | 8030020035 | 99x60 |
| Angle externe | 8030021296 | 100x100 |
| Angle externe | 8030020371 | 150x100 |
| Angle externe | 8030020025 | 200x100 |
| Angle interne | 8030020015 | 20x10 |
| Angle interne | 8030020016 | 24x14 |
| Angle interne | 8030020601 | 30x15 |
| Angle interne | 8030020017 | 39x19 |
| Angle interne | 8030020408 | 50x25 |
| Angle interne | 8030020018 | 59x22 |
| Angle interne | 8030020019 | 60x40 |
| Angle interne | 8030020020 | 80x40 |
| Angle interne | 8030020756 | 80x50 |
| Angle interne | 8030020022 | 99x27 |
| Angle interne | 8030020023 | 99x40 |
| Angle interne | 8030020024 | 99x60 |
| Angle interne | 8030021493 | 100x100 |
| Angle interne | 8030020405 | 150x100 |
| Angle interne | 8030020014 | 200x100 |
| T-shirt plat | 8030020088 | 20x10 |
| T-shirt plat | 8030020089 | 24x14 |
| T-shirt plat | 8030020611 | 30x15 |
| T-shirt plat | 8030020090 | 39x19 |
| T-shirt plat | 8030020623 | 50x25 |
| T-shirt plat | 8030020091 | 59x22 |
| T-shirt plat | 8030020092 | 60x40 |
| T-shirt plat | 8030020093 | 80x40 |
| T-shirt plat | 8030020095 | 99x27 |
| T-shirt plat | 8030020096 | 99x40 |
| T-shirt plat | 8030020097 | 99x60 |
| T-shirt plat | 8030021197 | 100x100 |
| T-shirt plat | 8030020373 | 150x100 |
| T-shirt plat | 8030020087 | 200x100 |
| T-shirt moyen à grand | 8030020101 | 39x19/24x14 |
| T-shirt moyen à grand | 8030020762 | 50x25/30x15 |
| T-shirt moyen à grand | 8030020605 | 59x22/30x15 |
| T-shirt moyen à grand | 8030020606 | 60×40/30×15 |
| T-shirt moyen à grand | 8030020630 | 60×40/50×25 |
| Coude de style boîte | 8030020038 | 24x14 |
| Coude de style boîte | 8030020039 | 39x19 |
| Coude de style boîte | 8030020711 | 50x25 |
| Coude de style boîte | 8030020040 | 59x22 |
| Coude de style boîte | 8030020582 | 60x40 |
| Arrêt Fin | 8030020105 | 24x14 |
| Arrêt Fin | 8030020636 | 30x15 |
| Arrêt Fin | 8030020106 | 39x19 |
| Arrêt Fin | 8030020612 | 50x25 |
| Arrêt Fin | 8030020107 | 59x22 |
| Arrêt Fin | 8030020374 | 60x40 |
| Arrêt Fin | 8030020728 | 80x40 |
| Arrêt Fin | 8030020714 | 80x50 |
| Arrêt Fin | 8030020109 | 99x27 |
| Arrêt Fin | 8030020110 | 99x40 |
| Arrêt Fin | 8030020111 | 99x60 |
| Arrêt Fin | 8030021198 | 100x100 |
| Arrêt Fin | 8030020585 | 150x100 |
| Arrêt Fin | 8030020642 | 200x100 |
| T-shirt moyen à petit | 8030020634 | 39x19/60x40 |
| T-shirt moyen à petit | 8030020604 | 50x25/60x40 |
| Croix | 8030020390 | 24x14 |
| Croix | 8030020615 | 39x19 |
| Croix | 8030020712 | 50x25 |
| Croix | 8030020411 | 59x22 |
| Croix | 8030020713 | 60x40 |
| Té plat angulaire | 8030020597 | 20x10 |
| Té plat angulaire | 8030020598 | 24x14 |
| Té plat angulaire | 8030020625 | 39x19 |
| Té plat angulaire | 8030020626 | 50x25 |
| Té plat angulaire | 8030020414 | 59x22 |
| Té plat angulaire | 8030020599 | 60x40 |
| Té plat gauche | 8030020874 | 20x10 |
| Té plat gauche | 8030020412 | 24x14 |
| Té plat gauche | 8030020627 | 30x15 |
| Té plat gauche | 8030021118 | 39x19 |
| T-shirt plat de style boîte | 8030020098 | 24x14 |
| T-shirt plat de style boîte | 8030020099 | 39x19 |
| T-shirt plat de style boîte | 8030020616 | 50x25 |
| T-shirt plat de style boîte | 8030020100 | 59x22 |
| T-shirt plat de style boîte | 8030020583 | 60x40 |
| Té plat droit | 8030020916 | 20x10 |
| Té plat droit | 8030020413 | 24x14 |
| Té plat droit | 8030020628 | 30x15 |
| Té plat droit | 8030020622 | 39x19 |
| Croix de cassette grande à petite | 8030020602 | 59x22/24x14 |
| Croix de cassette grande à petite | 8030020415 | 59x22/39x19 |
| Té plat à angle moyen à petit | 8030020647 | 30x15/24x14 |
| Té plat à angle moyen à petit | 8030020690 | 39x19/30x15 |
| Té plat à angle moyen à petit | 8030020744 | 59x22/39x19 |
| Té plat à angle moyen à petit | 8030020692 | 59x22/50x25 |
| Té plat à angle moyen à grand | 8030020706 | 24x14/39x19 |
| Té plat à angle moyen à grand | 8030020681 | 39x19/50x25 |
| Té plat à angle moyen à grand | 8030020650 | 39x19/59x22 |
| Té plat à angle moyen à grand | 8030020745 | 50x25/60x40 |
| Pont à ressources partagées | 8030020688 | 20x10 |
| Pont à ressources partagées | 8030020643 | 24x14 |
| Pont à ressources partagées | 8030020645 | 39x19 |
| Pont à ressources partagées | 8030020680 | 50x25 |
| Pont à ressources partagées | 8030020689 | 59x22 |
| Pont à ressources partagées | 8030021090 | 60x40 |
| Couplage | 8030020710 | 24x14 |
| Couplage | 8030020665 | 39x19 |
| Couplage | 8030020666 | 50x25 |
| Couplage | 8030020667 | 59x22 |
| Couplage | 8030020668 | 60x40 |
| Angle externe de style boîte | 8030020741 | 24x14 |
| Angle externe de style boîte | 8030020742 | 39x19 |
| Angle externe de style boîte | 8030020743 | 50x25 |
| Angle externe de style boîte | 8030021223 | 59x22 |
| Angle externe de style boîte | 8030021224 | 60x40 |
| Angle interne de style boîte | 8030021097 | 24x14 |
| Angle interne de style boîte | 8030021091 | 39x19 |
| Angle interne de style boîte | 8030020771 | 50x25 |
| Angle interne de style boîte | 8030021117 | 59x22 |
| Angle interne de style boîte | 8030021092 | 60x40 |
| Fin d'arrêt (avec couvercle) | 8030020730 | 80x40 |
| Fin d'arrêt (avec couvercle) | 8030020716 | 80x50 |
| Accouplement avec trou | 8030021086 | 80x40 |
| Accouplement avec trou | 8030021084 | 80x40 |
| Accouplement avec trou | 8030021087 | 80x50 |
| Accouplement avec trou | 8030021085 | 80x40 |
| Accouplement avec trou | 8030021088 | 80x50 |
| Boîte de gang | 8030020073 | 147×86 / 24×14,39×19 ; H46 |
| Ressort de flexion (pour conduit de qualité A) | 8030020357 | 16 |
| Ressort de flexion (pour conduit de qualité A) | 8030020362 | 20 |
| Ressort de flexion (pour conduit de qualité A) | 8030020363 | 25 |
| Ressort de flexion (pour conduit de qualité A) | 8030020375 | 32 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie B) | 8030020358 | 16 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie B) | 8030020361 | 20 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie B) | 8030020364 | 25 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie B) | 8030020376 | 32 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie C) | 8030020359 | 16 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie C) | 8030020360 | 20 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie C) | 8030020365 | 25 |
| Ressort de flexion (pour conduit de catégorie C) | 8030020377 | 32 |
| Coupeur | 8030020356 | 16-40 |
| Goulotte multifonction | 8030010179 | 105×50 |
| Goulotte multifonctions en PVC isolée ignifugée | 8030010522 | 105x50 |
| Angle plat | 8030020588 | 105×50 |
| T-shirt plat | 8030020586 | 105×50 |
| Accouplement plat | 8030020591 | 105×50 |
| Pied Fixe Plat | 8030020592 | 105×50 |
| Angle externe plat | 8030020589 | 105×50 |
| Angle interne plat | 8030020587 | 105×50 |
| Extrémité d'arrêt plate | 8030020590 | 105×50 |
| Conduit de climatisation en PVC | 8030050512 | 70×56 |
| Conduit de climatisation en PVC | 8030050517 | 80×65 |
| Conduit de climatisation en PVC | 8030050518 | 100×70 |
| Couplage | 8030020724 | 70x56 |
| Couplage | 8030020725 | 80x65 |
| Couplage | 8030020685 | 100x70 |
| Coude 45° | 8030020758 | 70x56 |
| Coude 45° | 8030020769 | 80x65 |
| Coude 45° | 8030020683 | 100x70 |
| 45° Coin extérieur | 8030020726 | 70x56 |
| 45° Coin extérieur | 8030020727 | 80x65 |
| 45° Coin extérieur | 8030020732 | 100x70 |
| 45° Coin intérieur | 8030020682 | 70x56 |
| 45° Coin intérieur | 8030020767 | 80x65 |
| 45° Coin intérieur | 8030020760 | 100x70 |
| Coude 90° | 8030020759 | 70x56 |
| Coude 90° | 8030020786 | 80x65 |
| Coude 90° | 8030020766 | 100x70 |
| 90° Coude Extérieur | 8030020765 | 70x56 |
| 90° Coude Extérieur | 8030020773 | 80x65 |
