Fittings & pipe clamps
DS01-DNXX
Stainless Steel Nipple
Stainless Steel Nipple
View product
| Size | 20mm/25mm/32mm/40mm /50mm/63mm/75mm/90mm/ 110mm/160mm/200mm/250mm |
|---|---|
| Thickness | 1.2mm |
| Variant | SKU | Units / carton | Carton dimensions, mm | Unit weight, kg |
|---|---|---|---|---|
| LSK101225(100MM) | 8060050714 | 350 | 325×315×175 | 0.045 |
| LSK101250(100MM) | 8060050717 | 200 | 325×315×175 | 0.075 |
| LSK101263(100MM) | 8060050718 | 200 | 325×315×175 | 0.081 |
| LSK101275(100MM) | 8060050719 | 250 | 425×385×180 | 0.088 |
| LSK101290(100MM) | 8060050720 | - | - | 0.099 |
| LSK1012110(100MM) | 8060050721 | - | - | 0.128 |
| LSK101275(120MM) | 8060050729 | - | - | 0.096 |
| LSK1012110(120MM) | 8060050731 | - | - | 0.14 |
| LSK101250(150MM) | 8060050737 | - | - | 0.095 |
| LSK101275(150MM) | 8060050739 | - | - | 0.108 |
| LSK1012110(150MM) | 8060050741 | - | - | 0.159 |
| LSK101250(60MM) | 8060050747 | - | - | 0.061 |
| LSK101275(80MM) | 8060050749 | - | - | 0.082 |
| LSK101220 | 8060050752 | - | - | 0.043 |
| LSK101225 | 8060050753 | - | - | 0.045 |
| LSK1012160 | 8060050761 | - | - | 0.159 |
Supplier packing data: 19 Oct 2026. “—” = not supplied.
Contact LESSO Armenia for prices, availability and delivery.