
Compression coupling
| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |
| 75 | PN10 | On request |
| 90 | PN10 | On request |
| 110 | PN10 | On request |
Explore individual product photographs, size variants and technical data directly on this page.
An interactive product range with sizes and SAP codes is also available.

PP compression fittings for mechanical joining of PE water supply and irrigation pipes. Choose a product family and compare every listed size variant.
Sizes in mm; thread sizes in inches. Product proportions may vary by size.

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |
| 75 | PN10 | On request |
| 90 | PN10 | On request |
| 110 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 25×20 | PN16 | On request |
| 32×20 | PN16 | On request |
| 32×25 | PN16 | On request |
| 40×25 | PN16 | On request |
| 40×32 | PN16 | On request |
| 50×25 | PN16 | On request |
| 50×32 | PN16 | On request |
| 50×40 | PN16 | On request |
| 63×32 | PN16 | On request |
| 63×40 | PN16 | On request |
| 63×50 | PN16 | On request |
| 75×50 | PN10 | On request |
| 75×63 | PN10 | On request |
| 90×63 | PN10 | On request |
| 90×75 | PN10 | On request |
| 110×75 | PN10 | On request |
| 110×90 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |
| 75 | PN10 | On request |
| 90 | PN10 | On request |
| 110 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |
| 75 | PN10 | On request |
| 90 | PN10 | On request |
| 110 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20 | PN16 | On request |
| 25 | PN16 | On request |
| 32 | PN16 | On request |
| 40 | PN16 | On request |
| 50 | PN16 | On request |
| 63 | PN16 | On request |
| 75 | PN10 | On request |
| 90 | PN10 | On request |
| 110 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 25×20×25 | PN16 | On request |
| 32×20×32 | PN16 | On request |
| 32×25×32 | PN16 | On request |
| 40×25×40 | PN16 | On request |
| 40×32×40 | PN16 | On request |
| 50×25×50 | PN16 | On request |
| 50×32×50 | PN16 | On request |
| 50×40×50 | PN16 | On request |
| 63×32×63 | PN16 | On request |
| 63×40×63 | PN16 | On request |
| 63×50×63 | PN16 | On request |
| 75×50×75 | PN10 | On request |
| 75×63×75 | PN10 | On request |
| 90×63×90 | PN10 | On request |
| 90×75×90 | PN10 | On request |
| 110×90×110 | PN10 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |

| Size | Pressure rating | SAP code |
|---|---|---|
| 20×1/2" | PN16 | On request |
| 25×3/4" | PN16 | On request |
| 32×1" | PN16 | On request |
| 40×1-1/4" | PN16 | On request |
| 50×1-1/2" | PN16 | On request |
| 63×2" | PN16 | On request |
See the fitting components, quick assembly and applications in water supply and irrigation systems.
Watch on YouTubeContact LESSO Armenia for pricing, options, sizes and delivery.
Original PDF files