Ամբողջ տեսականի / Չժանգոտվող պողպատե կառուցվածքային խողովակներ
LESSO · ARMENIA
Չժանգոտվող պողպատե կառուցվածքային խողովակներ
Դիտեք ապրանքների լուսանկարները, չափային տարբերակներն ու տեխնիկական տվյալները անմիջապես այս էջում։

Ապրանքատեսականի
LESSO արդյունաբերական համակարգերի ապրանքատեսականի։ Ապրանքների լուսանկարները, չափերը և տեխնիկական տվյալները ներկայացված են անմիջապես այս էջում։ Ընտրելիս հաշվի առեք նյութը, չափը, ճնշման դասը և միացման եղանակը։
Տեխնիկական բնութագրեր
Կառուցվածքային եռակցված չժանգոտվող պողպատե խողովակներ · JG/T 539-2017
Կլոր · տաք գլանված մակերես

Քառակուսի · տաք գլանված մակերես

Ուղղանկյուն · թթվամշակված մակերես

| Կտրվածք | Արտաքին չափ (մմ) | Անվանական պատի հաստություն (մմ) |
|---|---|---|
| Քառակուսի | 19×19 | 2.5 / 3.0 |
| Քառակուսի | 22×22 | 2.5 / 3.0 |
| Քառակուսի | 25×25 | 2.5 / 3.0 |
| Քառակուսի | 30×30 | 2.5 / 3.0 |
| Քառակուսի | 38×38 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Քառակուսի | 40×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Քառակուսի | 45×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Քառակուսի | 50×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Քառակուսի | 60×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Քառակուսի | 70×70 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Քառակուսի | 80×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Քառակուսի | 100×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Քառակուսի | 120×120 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Քառակուսի | 150×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Քառակուսի | 200×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Քառակուսի | 250×250 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Քառակուսի | 300×300 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Քառակուսի | 350×350 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 30×20 | 2.5 / 3.0 |
| Ուղղանկյուն | 38×25 | 2.5 / 3.0 |
| Ուղղանկյուն | 40×20 | 2.5 / 3.0 |
| Ուղղանկյուն | 40×30 | 2.5 / 3.0 |
| Ուղղանկյուն | 50×25 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 50×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 50×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 60×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 60×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 60×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 70×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 70×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 70×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 75×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 80×20 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 80×30 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Ուղղանկյուն | 80×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 80×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 80×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 95×45 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 100×40 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 100×50 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 100×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 100×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 |
| Ուղղանկյուն | 120×60 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Ուղղանկյուն | 120×80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Ուղղանկյուն | 150×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 200×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 200×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 250×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 250×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 300×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 300×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 300×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 400×100 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 400×150 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 400×200 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Ուղղանկյուն | 400×300 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 19 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 22 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 25 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 31.8 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 38 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 40 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 42 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 45 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 48 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 50.8 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 60 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 63 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 70 | 2.5 / 3.0 |
| Կլոր | 76 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 80 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 89 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 102 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 108 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 114 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 127 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 133 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 141 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 159 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 168 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 219 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 254 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 273 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Կլոր | 318 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 325 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 356 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 377 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 406 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 426 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 456 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 480 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 508 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
| Կլոր | 530 | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 |
Ընտրենք Ձեր նախագծի լուծումը
Գների, տարբերակների, չափերի և մատակարարման համար կապվեք LESSO Armenia-ի հետ։
Սկզբնաղբյուր կատալոգներ · PDF
Կատալոգների ներբեռնում
Բնօրինակ PDF ֆայլեր
ARMENIA