DIN PVC-U կցամասեր
Կատալոգը ներառում է լայնացված կցորդիչով ջրահեռացման, սովորական ջրահեռացման և ջրամատակարարման կցամասեր։ Չափերը և միացման նշագրումները պահպանված են աղբյուրի համաձայն։ L/Z երկրաչափական չափերը՝ մմ-ով։
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · էքսցենտրիկ անցում (Spig×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020022162 | 75×50 | 46.8 | 110 | 36 | 75 | 50.9 |
| 8020022167 | 110×50 | 56.9 | 140 | 36 | 110 | 50.9 |
| 8020021642 | 110×75 | 56.9 | 131 | 42 | 110 | 76.1 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · 90° անկյունակ (Spig×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020022024 | 50 | 69 | 79 | 36 | 50 | 50.9 |
| 8020022025 | 75 | 88 | 97 | 42 | 75 | 76.1 |
| 8020022026 | 110 | 115 | 124 | 52 | 110 | 111.3 |
| 8020022027 | 160 | 165 | 162 | 66 | 160 | 161.5 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · 45° անկյունակ (Spig×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020021985 | 50 | 51 | 61 | 36 | 50 | 50.9 |
| 8020021638 | 75 | 63 | 72 | 42 | 75 | 76.1 |
| 8020022022 | 110 | 80 | 89 | 52 | 110 | 111.3 |
| 8020022023 | 160 | 117 | 114 | 66 | 160 | 161.5 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · եռաբաշխիչ (Spig×G×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | Z2 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020022139 | 50 | 69 | 142 | 73 | 36 | 50 | 50.9 |
| 8020022163 | 75 | 88 | 180 | 92 | 42 | 75 | 76.1 |
| 8020022173 | 110 | 115 | 236 | 121 | 52 | 110 | 111.3 |
| 8020022164 | 160 | 165 | 325 | 160 | 66 | 160 | 161.5 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · անցումային եռաբաշխիչ (Spig×G×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | Z2 | L1 | L2 | d | D1 | D2 |
|---|
| 8020022166 | 75×50 | 76 | 156 | 87 | 42 | 36 | 75 | 76.1 | 50.9 |
| 8020022276 | 110×50 | 85 | 177 | 103 | 52 | 36 | 110 | 111.3 | 50.9 |
| 8020022135 | 110×75 | 97 | 200 | 110 | 52 | 42 | 110 | 111.3 | 76.1 |
| 8020022165 | 160×110 | 140 | 276 | 145 | 66 | 52 | 160 | 161.5 | 111.3 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · Y-աձև ճյուղավորում (Spig×G×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | Z2 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020022136 | 50 | 51 | 155 | 104 | 36 | 50 | 50.9 |
| 8020022137 | 75 | 63 | 203 | 140 | 42 | 75 | 76.1 |
| 8020022138 | 110 | 80 | 272 | 192 | 52 | 110 | 111.3 |
| 8020022214 | 160 | 117 | 382 | 265 | 66 | 160 | 161.5 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · անցումային Y-աձև ճյուղավորում (Spig×G×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | Z2 | L1 | L2 | d | D1 | D2 |
|---|
| 8020022168 | 75×50 | 46 | 168 | 121 | 42 | 36 | 75 | 76.1 | 50.9 |
| 8020022134 | 110×50 | 38 | 188 | 146 | 52 | 36 | 110 | 111.3 | 50.9 |
| 8020022354 | 110×75 | 56 | 223 | 165 | 52 | 42 | 110 | 111.3 | 76.1 |
Ջրահեռացում՝ լայնացված կցորդիչով · կրկնակի Y-աձև ճյուղավորում (Spig×G×G×G)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | Z1 | Z2 | L1 | d | D1 |
|---|
| 8020022019 | 110 | 80 | 272 | 192 | 52 | 110 | 111.3 |
Ջրահեռացում · անցումային անցումային ներդիր (Spig×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 |
|---|
| 8020021753 | 50×40 | 35 | 8 |
| 8020021632 | 63×40 | 41 | 14 |
| 8020021669 | 63×50 | 41 | 9 |
| 8020021633 | 80×40 | 48 | 21 |
| 8020021634 | 80×50 | 48 | 16 |
| 8020021684 | 80×63 | 48 | 10 |
| 8020021426 | 110×40 | 58.2 | 31.2 |
| 8020021752 | 110×50 | 58.2 | 26.2 |
| 8020021427 | 110×63 | 58.2 | 20.2 |
| 8020021631 | 110×80 | 58.2 | 13.2 |
Ջրահեռացում · 90° անկյունակ (Spig×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z |
|---|
| 8020021558 | 40 | 65 | 53 | 38 |
| 8020021640 | 50 | 75 | 63 | 43 |
| 8020021641 | 63 | 87 | 75 | 49 |
| 8020021668 | 80 | 102 | 90 | 57 |
| 8020021639 | 110 | 127 | 115 | 72 |
Ջրահեռացում · 45° անկյունակ (Spig×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z |
|---|
| 8020021636 | 40 | 50 | 38 | 23 |
| 8020021348 | 50 | 57 | 45 | 25 |
| 8020021637 | 63 | 66 | 54 | 28 |
| 8020021349 | 80 | 77 | 65 | 32 |
| 8020021635 | 110 | 92 | 80 | 37 |
Ջրահեռացում · եռաբաշխիչ (Spig×H×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 | L2 | Z |
|---|
| 8020021531 | 40 | 112 | 59 | 53 | 32 |
| 8020021535 | 50 | 132 | 69 | 63 | 37 |
| 8020021533 | 63 | 157 | 82 | 75 | 44 |
| 8020021534 | 80 | 191 | 101 | 90 | 56 |
| 8020021530 | 110 | 240 | 125 | 115 | 70 |
Ջրահեռացում · Y-աձև ճյուղավորում (Spig×H×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 | L2 | Z |
|---|
| 8020021644 | 40 | 121 | 83 | 38 | 56 |
| 8020021645 | 50 | 145 | 100 | 45 | 68 |
| 8020021646 | 63 | 175 | 121 | 54 | 83 |
| 8020021509 | 80 | 213.5 | 148.5 | 65 | 103.5 |
| 8020021643 | 110 | 275 | 195 | 80 | 140 |
Ջրահեռացում · անցումային Y-աձև ճյուղավորում (Spig×H×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8020021649 | 50×40 | 130 | 38 | 89 | 60 | 62 |
| 8020021347 | 63×40 | 141 | 37 | 98 | 66 | 71 |
| 8020021650 | 63×50 | 157 | 45 | 109 | 74 | 77 |
| 8020021497 | 80×40 | 157 | 37 | 111 | 75 | 84 |
| 8020021651 | 80×50 | 171.2 | 44 | 121 | 82.2 | 89 |
| 8020021652 | 80×63 | 189.4 | 53 | 134 | 91.4 | 96 |
| 8020021728 | 110×40 | 177 | 31 | 132 | 91 | 105 |
| 8020021685 | 110×50 | 191 | 38 | 142 | 98 | 110 |
| 8020021647 | 110×63 | 209 | 47 | 155 | 107 | 117 |
| — | 110×75 | — | — | — | — | — |
| 8020021648 | 110×80 | 234 | 60 | 170 | 119 | 125 |
Ջրահեռացում · կրկնակի Y-աձև ճյուղավորում (Spig×H×H×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 | L2 | Z |
|---|
| 8020022353 | 110×110 | 275 | 195 | 80 | 140 |
Ջրահեռացում · անցումային կրկնակի Y-աձև ճյուղավորում (Spig×H×H×H)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8020021580 | 110×80 | 234 | 170 | 60 | 119 | 125 |
Ջրամատակարարում · անցումային անցումային ներդիր (Spig×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 |
|---|
| 8010022661 | 25×20 | 18.5 |
| 8010022662 | 32×20 | 22.5 |
| 8010022663 | 32×25 | 22.5 |
| 8010022664 | 40×32 | 26 |
| 8010022665 | 50×40 | 31 |
| 8010022666 | 63×50 | 37.5 |
Ջրամատակարարում · խցան (Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L |
|---|
| 8010022692 | 20 | 23.3 |
| 8010023371 | 25 | 26.8 |
| 8010022693 | 32 | 32 |
| 8010022694 | 40 | 37.3 |
| 8010022695 | 50 | 44.8 |
| 8010022696 | 63 | 51 |
| 8010022697 | 75 | 60 |
| 8010022698 | 90 | 69 |
| 8010022691 | 110 | 82 |
Ջրամատակարարում · միակցիչ (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | Z |
|---|
| 8010022601 | 20 | 35 | 3 |
| 8010022602 | 25 | 40 | 3 |
| 8010022603 | 32 | 48 | 3 |
| 8010022613 | 40 | 56 | 4 |
| 8010022605 | 50 | 66 | 4 |
| 8010022606 | 63 | 79 | 4 |
| 8010022607 | 75 | 93 | 5 |
| 8010022608 | 90 | 108 | 6 |
| 8010022600 | 110 | 128 | 6 |
Ջրամատակարարում · անցումային կցամաս (Spig×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | Z |
|---|
| 8010022926 | 32×20 | 44 | 5.5 |
| 8010022927 | 40×20 | 51 | 9 |
| 8010022405 | 40×25 | 51 | 6.5 |
| 8010022998 | 50×20 | 61 | 14 |
| 8010022928 | 50×25 | 61 | 11.5 |
| 8010022929 | 50×32 | 61 | 7.5 |
Ջրամատակարարում · անցում (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z | L |
|---|
| 8010022822 | 25×20 | 5.5 | 40 |
| 8010022823 | 32×20 | 7.5 | 46 |
| 8010022824 | 32×25 | 5 | 46 |
| 8010022825 | 40×25 | 10.5 | 55 |
| 8010022826 | 40×32 | 6.5 | 55 |
| 8010022827 | 50×32 | 11.5 | 65 |
| 8010022828 | 50×40 | 8 | 65 |
| 8010022829 | 63×40 | 15.5 | 79 |
| 8010022830 | 63×50 | 10.5 | 79 |
| 8010022843 | 75×50 | 18 | 93 |
| 8010022832 | 75×63 | 11.5 | 93 |
| 8010022833 | 90×63 | 19.5 | 108 |
| 8010022834 | 90×75 | 13 | 108 |
| 8010022820 | 110×75 | 23 | 128 |
| 8010022821 | 110×90 | 16 | 128 |
Ջրամատակարարում · 45° անկյունակ (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | Z1 | Z2 | L |
|---|
| 8010022614 | 20 | 5.5 | 5.5 | 45.9 |
| 8010023068 | 25 | 7.1 | 7.1 | 54.84 |
| 8010023074 | 32 | 8.5 | 8.5 | 66.53 |
| 8010022615 | 40 | 10.5 | 10.5 | 79.1 |
| 8010022644 | 50 | 13.5 | 13.5 | 96.83 |
| 8010023069 | 63 | 16 | 16 | 116.96 |
| 8010022617 | 75 | 19.5 | 19.5 | 138.63 |
| 8010022618 | 90 | 23.5 | 23.5 | 162.89 |
| 8010022999 | 110 | 27 | 27 | 193.54 |
Ջրամատակարարում · 90° անկյունակ (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022620 | 20 | 40 | 40 | 11 | 11 |
| 8010022387 | 25 | 47.75 | 47.75 | 13.5 | 13.5 |
| 8010023077 | 32 | 59.25 | 59.25 | 17.5 | 17.5 |
| 8010022388 | 40 | 71.25 | 71.25 | 21.5 | 21.5 |
| 8010023337 | 50 | 87.5 | 87.5 | 27 | 27 |
| 8010023070 | 63 | 107.75 | 107.75 | 34 | 34 |
| 8010022621 | 75 | 126.75 | 126.75 | 40 | 40 |
| 8010022645 | 90 | 149.5 | 149.5 | 48 | 48 |
| 8010022619 | 110 | 183.25 | 183.25 | 61 | 61 |
Ջրամատակարարում · 90° անցումային անկյունակ (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022844 | 25×20 | 43.25 | 45.5 | 11.5 | 14 |
| 8010022845 | 32×20 | 48.25 | 51.5 | 13 | 16 |
| 8010022846 | 32×25 | 52.25 | 53.25 | 14.5 | 15 |
| 8010022847 | 40×25 | 34.5 | 60.8 | 16 | 19 |
| 8010022848 | 40×32 | 65.3 | 67.3 | 19 | 22 |
Ջրամատակարարում · եռաբաշխիչ (Soc×Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022850 | 20 | 54 | 40 | 11 | 11 |
| 8010022851 | 25 | 64 | 47.75 | 13.5 | 13.5 |
| 8010022852 | 32 | 80 | 59.25 | 17.5 | 17.5 |
| 8010022853 | 40 | 95 | 71.25 | 21.5 | 21.5 |
| 8010022389 | 50 | 116 | 87.5 | 27 | 27 |
| 8010022854 | 63 | 143 | 107.75 | 34 | 34 |
| 8010022858 | 75 | 168 | 126.75 | 40 | 40 |
| 8010022856 | 90 | 198 | 149.5 | 48 | 48 |
| 8010022849 | 110 | 244 | 183.25 | 61 | 61 |
Ջրամատակարարում · անցումային եռաբաշխիչ (Soc×Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022790 | 25×20 | 59 | 44.75 | 11 | 13 |
| 8010023076 | 32×20 | 68 | 53.25 | 11.5 | 18 |
| 8010022791 | 32×25 | 73 | 55.25 | 14 | 17.55 |
| 8010022792 | 40×25 | 82 | 63.25 | 15 | 21 |
| 8010022793 | 40×32 | 88 | 67.25 | 18 | 21 |
| 8010022794 | 50×32 | 97 | 77.5 | 17.5 | 25.5 |
| 8010022795 | 50×40 | 104 | 81 | 21 | 25.5 |
| 8010022796 | 63×40 | 117.5 | 94.75 | 21.25 | 32.5 |
| 8010022797 | 63×50 | 127 | 99.75 | 26 | 32.5 |
| 8010022815 | 75×50 | 142 | 112.75 | 27 | 39 |
| 8010022799 | 75×63 | 155 | 119.75 | 33.5 | 39.5 |
| 8010022800 | 90×63 | 171 | 135.5 | 34.5 | 47.5 |
| 8010022801 | 90×75 | 183 | 142.5 | 40.5 | 48 |
| 8010022816 | 110×75 | 207 | 163.25 | 42.5 | 58 |
| 8010023397 | 110×90 | 222 | 170.25 | 50 | 58 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ եռաբաշխիչ (Soc×Soc×Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022997 | 20×1/2" | 54 | 42 | 11 | 12 |
| 8010022996 | 25×3/4" | 64 | 49.75 | 13.5 | 15.5 |
| 8010022942 | 32×1" | 80 | 60.25 | 17.5 | 19 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ անկյունակ (Soc×Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010023043 | 20×1/2" | 42 | 42 | 11 | 12 |
| 8010022397 | 25×3/4" | 33.5 | 49.25 | 15 | 15 |
| 8010022902 | 32×1" | 40 | 60.75 | 17.5 | 19.5 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ եռաբաշխիչ (Soc×Soc×արույր Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010023110 | 20×1/2" | 52.6 | 42.5 | 10.3 | 14.3 |
| 8010022399 | 25×1/2" | 58 | 47.25 | 10.5 | 16.3 |
| 8010022757 | 25×3/4" | 63.6 | 50.5 | 13.3 | 17.25 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ անկյունակ (Soc×արույր Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L1 | L2 | Z1 | Z2 |
|---|
| 8010022758 | 20×1/2" | 42.75 | 42 | 11 | 13.8 |
| 8010022759 | 25×1/2" | 49.25 | 44.95 | 15 | 14 |
| 8010022761 | 25×3/4" | 54.5 | 50.75 | 14.5 | 18.5 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ միակցիչ (Soc×արույր Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | Z |
|---|
| 8010022407 | 20×1/2" | 34 | 2.8 |
| 8010022762 | 25×1/2" | 40 | 6.3 |
| 8010022763 | 25×3/4" | 39.7 | 4.7 |
Ջրամատակարարում · ներքին պարուրակով պարուրակ անցումային կցամաս (Soc×Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | Z |
|---|
| 8010022719 | 20×1/2" | 37.5 | 4.5 |
| 8010022720 | 25×3/4" | 40 | 3 |
| 8010022734 | 32×1" | 48 | 3.5 |
| 8010022722 | 40×1-1/4" | 56.5 | 6.5 |
| 8010022723 | 50×1-1/2" | 60 | 4 |
| 8010022398 | 63×2" | 73 | 7.5 |
| 8010023111 | 75×2-1/2" | 85 | 7 |
| 8010022735 | 90×3" | 94 | 6 |
| 8010022718 | 110×4" | 110 | 9 |
Ջրամատակարարում · արտաքին պարուրակով պարուրակ անցումային կցամաս (Soc×Mipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | L | Z |
|---|
| 8010022772 | 20×1/2" | 37 | 4.52 |
| 8010023075 | 25×3/4" | 42 | 5.78 |
| 8010023112 | 32×1" | 49 | 5.5 |
| 8010023113 | 40×1-1/4" | 56 | 6.32 |
| 8010022404 | 50×1-1/2" | 64 | 9.94 |
| 8010022773 | 63×2" | 75.5 | 10.51 |
| 8010022774 | 75×2-1/2" | 88 | 10.68 |
| 8010022775 | 90×3" | 99 | 12.5 |
| 8010022771 | 110×4" | 111.5 | 11.53 |
Ջրամատակարարում · քանդվող միակցիչ (Soc×Soc)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | A | L1 | L2 |
|---|
| 8010022705 | 20 | 50.6 | 27.4 | 44.4 |
| 8010022706 | 25 | 57 | 28.4 | 50.4 |
| 8010022709 | 32 | 67 | 33.4 | 60.4 |
| 8010022710 | 40 | 78.6 | 35.4 | 69.4 |
| 8010023454 | 50 | 92 | 37.4 | 80.55 |
| 8010023196 | 63 | 110 | 41.4 | 95.9 |
Ջրամատակարարում · արտաքին պարուրակով պարուրակ քանդվող միակցիչ (Fipt×Fipt)
| SAP կոդ | Չափ (մմ / պարուրակը՝ դյույմ) | A | L1 | L2 |
|---|
| 8010023062 | 20×1/2" | 64 | 60 | 15.5 |
| 8010023063 | 25×3/4" | 70 | 62 | 15.5 |
| 8010023064 | 32×1" | 80 | 64 | 15.8 |
| 8010023065 | 40×1-1/4" | 86 | 68 | 17.5 |
| 8010023066 | 50×1-1/2" | 94 | 73 | 18 |
| 8010023067 | 63×2" | 105 | 78 | 18.5 |