PVC-U երկպատ ծալքավոր խողովակներ և կցամասեր
Նյութ՝ չպլաստիկացված PVC։ Չափեր՝ 63–1000 մմ։ Օղակային կոշտություն՝ SN4 / SN8։ Ստանդարտներ՝ ISO 21138-2, ISO 21138-3, GB/T 18477-1։ Կցորդիչով խողովակի երկարություն՝ 5,8 / 6 մ կամ պատվերով։ Ներծծման խողովակ՝ 6 մ կամ պատվերով։
SN4 կցորդիչով խողովակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| — | 110 |
| 8020050205 | 160 |
| 8020050206 | 200 |
| — | 250 |
| 8020050208 | 315 |
| 8020050209 | 400 |
| 8020050213 | 500 |
| 8020050214 | 630 |
| 8020050261 | 800 |
| — | 1000 |
SN8 կցորդիչով խողովակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| — | 63 |
| — | 75 |
| 8020050323 | 90 |
| 8020050219 | 110 |
| 8020050125 | 160 |
| 8020050044 | 200 |
| 8020050293 | 250 |
| 8020050050 | 315 |
| 8020050053 | 400 |
| 8020050057 | 500 |
| 8020050326 | 630 |
| 8020050327 | 800 |
| 8020050262 | 1000 |
Ռետինե կնքող օղակներ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060022 | 63 |
| 8020060024 | 75 |
| 8020060026 | 90 |
| 8020060010 | 110 |
| 8020060011 | 160 |
| 8020060013 | 200 |
| 8020060014 | 250 |
| 8020060016 | 315 |
| 8020060018 | 400 |
| 8020060020 | 500 |
| 8020060023 | 630 |
| 8020060025 | 800 |
| 8020060009 | 1000 |
SN4 ներծծման խողովակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) | Ճեղքերի շարքերի թիվ |
|---|
| 8020050074 | 110 | 1 |
| 8020050077 | 110 | 2 |
| 8020050081 | 110 | 3 |
| 8020050087 | 110 | 4 |
| 8020050094 | 110 | 5 |
| — | 160 | 1 |
| 8020050078 | 160 | 2 |
| 8020050082 | 160 | 3 |
| 8020050088 | 160 | 4 |
| 8020050095 | 160 | 5 |
| — | 200 | 1 |
| — | 200 | 2 |
| 8020050083 | 200 | 3 |
| 8020050089 | 200 | 4 |
| 8020050096 | 200 | 5 |
SN8 ներծծման խողովակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) | Ճեղքերի շարքերի թիվ |
|---|
| 8020050075 | 110 | 1 |
| 8020050079 | 110 | 2 |
| 8020050084 | 110 | 3 |
| 8020050091 | 110 | 4 |
| 8020050097 | 110 | 5 |
| — | 160 | 1 |
| — | 160 | 2 |
| 8020050085 | 160 | 3 |
| 8020050092 | 160 | 4 |
| 8020050098 | 160 | 5 |
| 8020050076 | 200 | 1 |
| 8020050080 | 200 | 2 |
| 8020050086 | 200 | 3 |
| 8020050093 | 200 | 4 |
| 8020050099 | 200 | 5 |
Ձուլված 45° անկյունակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060068 | 110 |
| 8020060069 | 160 |
| 8020060070 | 200 |
Եռակցված 45° անկյունակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060071 | 250 |
| 8020060072 | 315 |
| 8020060074 | 400 |
| 8020060075 | 500 |
| 8020060076 | 630 |
Ձուլված 90° անկյունակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060060 | 110 |
| 8020060061 | 160 |
| 8020060062 | 200 |
Եռակցված 90° անկյունակ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060063 | 250 |
| 8020060064 | 315 |
| 8020060065 | 400 |
| 8020060066 | 500 |
| 8020060067 | 630 |
Միակցիչ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060126 | 63 |
| 8020060128 | 75 |
| 8020060129 | 90 |
| 8020060119 | 110 |
| 8020060120 | 160 |
| 8020060121 | 200 |
| 8020060122 | 250 |
| 8020060123 | 315 |
| 8020060124 | 400 |
| 8020060125 | 500 |
| 8020060127 | 630 |
Ձուլված եռաբաշխիչ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060027 | 110 |
| 8020060028 | 160 |
| 8020060029 | 200 |
Եռակցված եռաբաշխիչ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060160 | 200 |
| 8020060031 | 250 |
| 8020060033 | 315 |
| 8020060034 | 400 |
| 8020060036 | 500 |
| 8020060161 | 630 |
Անցումային կցամաս
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060077 | 160×110 |
| 8020060078 | 200×110 |
| 8020060079 | 200×160 |
| 8020060080 | 250×110 |
| 8020060081 | 250×160 |
| 8020060082 | 250×200 |
| 8020060083 | 315×110 |
| 8020060084 | 315×160 |
| 8020060085 | 315×200 |
| 8020060086 | 315×250 |
| 8020060087 | 400×110 |
| 8020060088 | 400×160 |
| 8020060089 | 400×200 |
| 8020060090 | 400×250 |
| 8020060091 | 400×315 |
| 8020060092 | 500×110 |
| 8020060093 | 500×160 |
| 8020060094 | 500×200 |
| 8020060095 | 500×250 |
| 8020060096 | 500×315 |
| 8020060097 | 500×400 |
Էքսցենտրիկ անցում
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060098 | 160×110 |
| 8020060099 | 200×110 |
| 8020060100 | 200×160 |
| 8020060101 | 250×110 |
| 8020060102 | 250×160 |
| 8020060103 | 250×200 |
| 8020060104 | 315×110 |
| 8020060105 | 315×160 |
| 8020060106 | 315×200 |
| 8020060107 | 315×250 |
| 8020060108 | 400×110 |
| 8020060109 | 400×160 |
| 8020060110 | 400×200 |
| 8020060111 | 400×250 |
| 8020060112 | 400×315 |
| 8020060113 | 500×110 |
| 8020060114 | 500×160 |
| 8020060115 | 500×200 |
| 8020060116 | 500×250 |
| 8020060117 | 500×315 |
| 8020060118 | 500×400 |
| 8020060163 | 630×400 |
Ձուլված անցումային եռաբաշխիչ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060038 | 160×110 |
| 8020060039 | 200×110 |
| 8020060040 | 200×160 |
Եռակցված անցումային եռաբաշխիչ
| SAP կոդ | Չափ (մմ) |
|---|
| 8020060041 | 250×110 |
| 8020060042 | 250×160 |
| 8020060043 | 250×200 |
| 8020060044 | 315×110 |
| 8020060045 | 315×160 |
| 8020060046 | 315×200 |
| 8020060047 | 315×250 |
| 8020060048 | 400×110 |
| 8020060049 | 400×160 |
| 8020060050 | 400×200 |
| 8020060051 | 400×250 |
| 8020060052 | 400×315 |
| 8020060053 | 500×110 |
| 8020060054 | 500×160 |
| 8020060055 | 500×200 |
| 8020060056 | 500×250 |
| 8020060057 | 500×315 |
| 8020060058 | 630×315 |
| 8020060059 | 630×400 |
Ձգող սարք
| SAP կոդ | Բեռնունակություն |
|---|
| 8020060130 | 2T |
| 8020060131 | 3T |
Գծիկը նշանակում է, որ կատալոգում չափը նշված է առանց SAP կոդի։