HDPE ուղիղ ջրահեռացման խողովակ

| Արտադրողի կոդ | Չափս (մմ) | Խողովակի շարք | Պատի հաստություն (մմ) | Անվանական ճնշում (ՄՊա) | Երկարություն (մ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020070101 | 32 | S12.5 | 3.0 | 1.6 | 6 |
| 8020070102 | 40 | S12.5 | 3.0 | 1.3 | 6 |
| 8020070018 | 50 | S12.5 | 3.0 | 1.0 | 6 |
| 8020070017 | 63 | S12.5 | 3.0 | 0.8 | 6 |
| 8020070016 | 75 | S12.5 | 3.0 | 0.6 | 6 |
| 8020070015 | 90 | S12.5 | 3.5 | 0.6 | 6 |
| 8020070022 | 110 | S12.5 | 4.2 | 0.6 | 6 |
| 8020070021 | 125 | S12.5 | 4.8 | 0.6 | 6 |
| 8020070020 | 160 | S12.5 | 6.2 | 0.6 | 6 |
| 8020070019 | 200 | S12.5 | 7.7 | 0.6 | 6 |
| 8020070054 | 250 | S12.5 | 9.6 | 0.6 | 6 |
| 8020070100 | 315 | S12.5 | 12.1 | 0.6 | 6 |
| 8020070023 | 200 | S16 | 6.2 | 0.4 | 6 |
| 8020070024 | 250 | S16 | 7.8 | 0.4 | 6 |
| 8020070103 | 315 | S16 | 9.8 | 0.4 | 6 |
ARMENIA



















































